Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (2019) | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Orang Tua (2019) | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 52 |
Keluarga/ Saudara (2019) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Suami/ Istri (2019) | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 58 |
Lainnya (2019) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 13 | 2 | 5 | 48 |
Tetangga (2019) | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 |
Pacar/ Teman (2019) | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 48 |
Guru (2019) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Majikan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL (2019) | 21 | 24 | 34 | 11 | 14 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 45 | 285 |
Tidak Teridentifikasi (2020) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Orang Tua (2020) | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 76 |
Keluarga/ Saudara (2020) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Suami/ Istri (2020) | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 21 | 2 | 58 |
Lainnya (2020) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 34 |
Tetangga (2020) | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pacar/ Teman (2020) | 7 | 4 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 50 |
Guru (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Majikan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL (2020) | 26 | 26 | 14 | 27 | 25 | 4 | 1 | 22 | 13 | 14 | 13 | 58 | 21 | 264 |
Tidak Teridentifikasi (2021) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Orang Tua (2021) | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 65 |
Keluarga/ Saudara (2021) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 |
Suami/ Istri (2021) | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 20 | 2 | 64 |
Lainnya (2021) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 |
Tetangga (2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 |
Pacar/ Teman (2021) | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 65 |
Guru (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Majikan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL (2021) | 7 | 5 | 20 | 26 | 15 | 21 | 18 | 27 | 17 | 11 | 15 | 74 | 24 | 280 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak Teridentifikasi (2019) | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 25 |
Orang Tua (2019) | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 52 |
Keluarga/ Saudara (2019) | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Suami/ Istri (2019) | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 58 |
Lainnya (2019) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 13 | 2 | 5 | 48 |
Tetangga (2019) | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33 |
Pacar/ Teman (2019) | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 48 |
Guru (2019) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Majikan (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL (2019) | 21 | 24 | 34 | 11 | 14 | 13 | 10 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 45 | 285 |
Tidak Teridentifikasi (2020) | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Orang Tua (2020) | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 76 |
Keluarga/ Saudara (2020) | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Suami/ Istri (2020) | 5 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 21 | 2 | 58 |
Lainnya (2020) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 34 |
Tetangga (2020) | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pacar/ Teman (2020) | 7 | 4 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 50 |
Guru (2020) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Majikan (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL (2020) | 26 | 26 | 14 | 27 | 25 | 4 | 1 | 22 | 13 | 14 | 13 | 58 | 21 | 264 |
Tidak Teridentifikasi (2021) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Orang Tua (2021) | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 65 |
Keluarga/ Saudara (2021) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 |
Suami/ Istri (2021) | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 4 | 5 | 20 | 2 | 64 |
Lainnya (2021) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 |
Tetangga (2021) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 21 |
Pacar/ Teman (2021) | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 65 |
Guru (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Majikan (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekan Kerja (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL (2021) | 7 | 5 | 20 | 26 | 15 | 21 | 18 | 27 | 17 | 11 | 15 | 74 | 24 | 280 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022