Meta Data
:Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan Dengan Korban
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan;
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Hubungan dengan korban; kebangsaan; Tingkat Pendidikan; Jenis Pekerjaan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (2019) | Orang Tua (2019) | Keluarga/ Saudara (2019) | Suami/ Istri (2019) | Lainnya (2019) | Tetangga (2019) | Pacar/ Teman (2019) | Guru (2019) | Majikan (2019) | TOTAL (2019) | Tidak Teridentifikasi (2020) | Orang Tua (2020) | Keluarga/ Saudara (2020) | Suami/ Istri (2020) | Lainnya (2020) | Tetangga (2020) | Pacar/ Teman (2020) | Guru (2020) | Majikan (2020) | Rekan Kerja (2020) | TOTAL (2020) | Tidak Teridentifikasi (2021) | Orang Tua (2021) | Keluarga/ Saudara (2021) | Suami/ Istri (2021) | Lainnya (2021) | Tetangga (2021) | Pacar/ Teman (2021) | Guru (2021) | Majikan (2021) | Rekan Kerja (2021) | TOTAL (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Kotabaru | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Banjar | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Tapin | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kab. Tabalong | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kab. Balangan | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kota Banjarmasin | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 18 | 7 | 20 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 74 |
Kota Banjarbaru | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Prov. Kalimantan Selatan | 25 | 52 | 17 | 58 | 48 | 33 | 48 | 4 | 0 | 285 | 9 | 76 | 12 | 58 | 34 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 264 | 15 | 65 | 17 | 64 | 28 | 21 | 65 | 4 | 0 | 1 | 280 |
Lokasi/Tahun | Tidak Teridentifikasi (2019) | Orang Tua (2019) | Keluarga/ Saudara (2019) | Suami/ Istri (2019) | Lainnya (2019) | Tetangga (2019) | Pacar/ Teman (2019) | Guru (2019) | Majikan (2019) | TOTAL (2019) | Tidak Teridentifikasi (2020) | Orang Tua (2020) | Keluarga/ Saudara (2020) | Suami/ Istri (2020) | Lainnya (2020) | Tetangga (2020) | Pacar/ Teman (2020) | Guru (2020) | Majikan (2020) | Rekan Kerja (2020) | TOTAL (2020) | Tidak Teridentifikasi (2021) | Orang Tua (2021) | Keluarga/ Saudara (2021) | Suami/ Istri (2021) | Lainnya (2021) | Tetangga (2021) | Pacar/ Teman (2021) | Guru (2021) | Majikan (2021) | Rekan Kerja (2021) | TOTAL (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kab. Kotabaru | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kab. Banjar | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kab. Tapin | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kab. Tabalong | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kab. Balangan | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kota Banjarmasin | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 1 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 58 | 5 | 18 | 7 | 20 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 74 |
Kota Banjarbaru | 5 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Prov. Kalimantan Selatan | 25 | 52 | 17 | 58 | 48 | 33 | 48 | 4 | 0 | 285 | 9 | 76 | 12 | 58 | 34 | 20 | 50 | 5 | 0 | 0 | 264 | 15 | 65 | 17 | 64 | 28 | 21 | 65 | 4 | 0 | 1 | 280 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022