Table Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2012 | 6.03 | 6.53 | 6.28 | 4.88 | 6.32 | 5.33 | 4.84 | 5.4 | 5.33 | 6.29 | 6.69 | 6.18 | 6.54 |
2013 | 5.49 | 5.22 | 4.6 | 4.12 | 5.75 | 5.68 | 5.83 | 5.34 | 4.36 | 3.8 | 8.04 | 6.93 | 6.59 |
2014 | 3.19 | 4.66 | 5.08 | 4.51 | 5.44 | 5.79 | 5.56 | 5.99 | 4.03 | 3.74 | 5.9 | 6.11 | 6.68 |
2015 | 2.87 | 3.35 | 4.4 | 5.27 | 4.05 | 6.05 | 6.13 | 5.34 | 2.36 | 2.93 | 2.52 | 5.79 | 6.91 |
2016 | 3.26 | 4.23 | 4.7 | 5.15 | 4.85 | 6.08 | 6.21 | 4.7 | 3.06 | 3.11 | 2.53 | 6.28 | 6.95 |
2017 | 4.64 | 5.02 | 4.66 | 5.77 | 5.12 | 6.13 | 5.72 | 5.77 | 3.8 | 4.14 | 2.9 | 6.4 | 6.96 |
2018 | 4.65 | 4.89 | 5.01 | 5.22 | 5.01 | 6.14 | 5.15 | 5.81 | 3.77 | 4.14 | 3.12 | 6.38 | 6.9 |
2019 | 3.72 | 4.13 | 4.51 | 5.04 | 4.24 | 5.28 | 4.76 | 5.51 | 3.50 | 3.58 | 3.16 | 6.09 | 6.85 |
2020 | -1.95 | -1.87 | -1.96 | -1.06 | -1.49 | -1.19 | -1.01 | -0.67 | -2.49 | -1.39 | -2.47 | -1.89 | -1.83 |
2021 | 3.47 | 3.36 | 3.21 | 3.17 | 3.41 | 4.18 | 3.01 | 3.23 | 3.28 | 4.23 | 3.26 | 3.41 | 3.32 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru |
---|
2012 | 6,03 | 6,53 | 6,28 | 4,88 | 6,32 | 5,33 | 4,84 | 5,40 | 5,33 | 6,29 | 6,69 | 6,18 | 6,54 |
2013 | 5,49 | 5,22 | 4,60 | 4,12 | 5,75 | 5,68 | 5,83 | 5,34 | 4,36 | 3,80 | 8,04 | 6,93 | 6,59 |
2014 | 3,19 | 4,66 | 5,08 | 4,51 | 5,44 | 5,79 | 5,56 | 5,99 | 4,03 | 3,74 | 5,90 | 6,11 | 6,68 |
2015 | 2,87 | 3,35 | 4,40 | 5,27 | 4,05 | 6,05 | 6,13 | 5,34 | 2,36 | 2,93 | 2,52 | 5,79 | 6,91 |
2016 | 3,26 | 4,23 | 4,70 | 5,15 | 4,85 | 6,08 | 6,21 | 4,70 | 3,06 | 3,11 | 2,53 | 6,28 | 6,95 |
2017 | 4,64 | 5,02 | 4,66 | 5,77 | 5,12 | 6,13 | 5,72 | 5,77 | 3,80 | 4,14 | 2,90 | 6,40 | 6,96 |
2018 | 4,65 | 4,89 | 5,01 | 5,22 | 5,01 | 6,14 | 5,15 | 5,81 | 3,77 | 4,14 | 3,12 | 6,38 | 6,90 |
2019 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 |
2020 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 |
2021 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022