Table Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
Lokasi/Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6.03 | 5.49 | 3.19 | 2.87 | 3.26 | 4.64 | 4.65 | 3.72 | -1.95 | 3.47 |
Kab. Kotabaru | 6.53 | 5.22 | 4.66 | 3.35 | 4.23 | 5.02 | 4.89 | 4.13 | -1.87 | 3.36 |
Kab. Banjar | 6.28 | 4.6 | 5.08 | 4.4 | 4.7 | 4.66 | 5.01 | 4.51 | -1.96 | 3.21 |
Kab. Barito Kuala | 4.88 | 4.12 | 4.51 | 5.27 | 5.15 | 5.77 | 5.22 | 5.04 | -1.06 | 3.17 |
Kab. Tapin | 6.32 | 5.75 | 5.44 | 4.05 | 4.85 | 5.12 | 5.01 | 4.24 | -1.49 | 3.41 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 5.33 | 5.68 | 5.79 | 6.05 | 6.08 | 6.13 | 6.14 | 5.28 | -1.19 | 4.18 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.84 | 5.83 | 5.56 | 6.13 | 6.21 | 5.72 | 5.15 | 4.76 | -1.01 | 3.01 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5.4 | 5.34 | 5.99 | 5.34 | 4.7 | 5.77 | 5.81 | 5.51 | -0.67 | 3.23 |
Kab. Tabalong | 5.33 | 4.36 | 4.03 | 2.36 | 3.06 | 3.8 | 3.77 | 3.50 | -2.49 | 3.28 |
Kab. Tanah Bumbu | 6.29 | 3.8 | 3.74 | 2.93 | 3.11 | 4.14 | 4.14 | 3.58 | -1.39 | 4.23 |
Kab. Balangan | 6.69 | 8.04 | 5.9 | 2.52 | 2.53 | 2.9 | 3.12 | 3.16 | -2.47 | 3.26 |
Kota Banjarmasin | 6.18 | 6.93 | 6.11 | 5.79 | 6.28 | 6.4 | 6.38 | 6.09 | -1.89 | 3.41 |
Kota Banjarbaru | 6.54 | 6.59 | 6.68 | 6.91 | 6.95 | 6.96 | 6.9 | 6.85 | -1.83 | 3.32 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Juli 2022