Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian
Lokasi/Tahun | Rumah Tangga (2019) | Tempat Kerja (2019) | Sekolah (2019) | Fasilitas Umum) (2019) | Lainnya (2019) | Rumah Tangga (2020) | Tempat Kerja (2020) | Sekolah (2020) | Fasilitas Umum) (2020) | Lainnya (2020) | Rumah Tangga (2021) | Tempat Kerja (2021) | Sekolah (2021) | Fasilitas Umum) (2021) | Lainnya (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Banjar | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Tabalong | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kota Banjarmasin | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 51 | 0 | 7 | 1 | 6 | 60 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Kota Banjarbaru | 23 | 0 | 3 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 164 | 1 | 7 | 15 | 60 | 176 | 1 | 18 | 15 | 53 | 221 | 7 | 9 | 24 | 37 |
Lokasi/Tahun | Rumah Tangga (2019) | Tempat Kerja (2019) | Sekolah (2019) | Fasilitas Umum) (2019) | Lainnya (2019) | Rumah Tangga (2020) | Tempat Kerja (2020) | Sekolah (2020) | Fasilitas Umum) (2020) | Lainnya (2020) | Rumah Tangga (2021) | Tempat Kerja (2021) | Sekolah (2021) | Fasilitas Umum) (2021) | Lainnya (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Kab. Kotabaru | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Banjar | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Tabalong | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kota Banjarmasin | 22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 51 | 0 | 7 | 1 | 6 | 60 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Kota Banjarbaru | 23 | 0 | 3 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 164 | 1 | 7 | 15 | 60 | 176 | 1 | 18 | 15 | 53 | 221 | 7 | 9 | 24 | 37 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022