Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik (2019) | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 63 |
Psikis (2019) | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 79 |
Seksual (2019) | 13 | 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 108 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran (2019) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 29 |
Lainnya (2019) | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 40 |
Fisik (2020) | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 80 |
Psikis (2020) | 7 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 43 | 17 | 120 |
Seksual (2020) | 18 | 24 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 101 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Penelantaran (2020) | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 34 |
Lainnya (2020) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 |
Fisik (2021) | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 21 | 3 | 99 |
Psikis (2021) | 8 | 6 | 33 | 6 | 2 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | 6 | 58 | 13 | 170 |
Seksual (2021) | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 23 | 9 | 125 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran (2021) | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 46 |
Lainnya (2021) | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 37 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisik (2019) | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 63 |
Psikis (2019) | 3 | 14 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | 79 |
Seksual (2019) | 13 | 17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 108 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran (2019) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 29 |
Lainnya (2019) | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 40 |
Fisik (2020) | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 20 | 6 | 80 |
Psikis (2020) | 7 | 8 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 43 | 17 | 120 |
Seksual (2020) | 18 | 24 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 101 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2020) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Penelantaran (2020) | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 34 |
Lainnya (2020) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 |
Fisik (2021) | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 21 | 3 | 99 |
Psikis (2021) | 8 | 6 | 33 | 6 | 2 | 6 | 12 | 8 | 12 | 0 | 6 | 58 | 13 | 170 |
Seksual (2021) | 10 | 7 | 13 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 23 | 9 | 125 |
TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penelantaran (2021) | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 46 |
Lainnya (2021) | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 37 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022