Meta Data
:Perempuan Korban Kekerasan menurut Kelompok Umur, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, Status Perkawinan, Bentuk Kekerasan, Tempat kejadian, Jenis Pelayanan yang diberikan, Hubungan dengan Korban, Kewarganegaraan, Pelaku Kekerasan Provinsi kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kelompok Umur; Tingkat Pendidikan; Status Pekerjaan; Status Perkawinan; Bentuk Kekerasan; Tempat Kejadian; Jenis Pelayanan yang diberikan; Hubungan dengan Korban; Kewarganegaraan; Pelaku Kekerasan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perempuan yang menjadi Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan
Lokasi/Tahun | Fisik (2019) | Psikis (2019) | Seksual (2019) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2019) | Penelantaran (2019) | Lainnya (2019) | Fisik (2020) | Psikis (2020) | Seksual (2020) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2020) | Penelantaran (2020) | Lainnya (2020) | Fisik (2021) | Psikis (2021) | Seksual (2021) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2021) | Penelantaran (2021) | Lainnya (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 |
Kab. Kotabaru | 4 | 14 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Kab. Banjar | 9 | 7 | 14 | 0 | 1 | 8 | 9 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33 | 13 | 0 | 13 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Kota Banjarmasin | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 9 | 20 | 43 | 11 | 3 | 9 | 5 | 21 | 58 | 23 | 0 | 14 | 10 |
Kota Banjarbaru | 6 | 19 | 21 | 0 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 63 | 79 | 108 | 0 | 29 | 40 | 80 | 120 | 101 | 5 | 34 | 29 | 99 | 170 | 125 | 0 | 46 | 37 |
Lokasi/Tahun | Fisik (2019) | Psikis (2019) | Seksual (2019) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2019) | Penelantaran (2019) | Lainnya (2019) | Fisik (2020) | Psikis (2020) | Seksual (2020) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2020) | Penelantaran (2020) | Lainnya (2020) | Fisik (2021) | Psikis (2021) | Seksual (2021) | TPPO (Traficking & Eksploitasi) (2021) | Penelantaran (2021) | Lainnya (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 4 |
Kab. Kotabaru | 4 | 14 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 |
Kab. Banjar | 9 | 7 | 14 | 0 | 1 | 8 | 9 | 15 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33 | 13 | 0 | 13 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kab. Tabalong | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Kota Banjarmasin | 9 | 8 | 4 | 0 | 13 | 9 | 20 | 43 | 11 | 3 | 9 | 5 | 21 | 58 | 23 | 0 | 14 | 10 |
Kota Banjarbaru | 6 | 19 | 21 | 0 | 5 | 2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 63 | 79 | 108 | 0 | 29 | 40 | 80 | 120 | 101 | 5 | 34 | 29 | 99 | 170 | 125 | 0 | 46 | 37 |
Catatan : sumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022