Table Luas Kawasan Hutan dan Perairan
Lokasi/Tahun | Hutan Lindung (2020) | Kawasan Konservasi, SM, TWA, THR (2020) | Hutan Produksi Terbatas (2020) | Hutan Produksi Tetap (2020) | Hutan Produksi Dapat Dikonversi (2020) | Jumlah Luas Hutan dan Perairan (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13554 | 27516 | 5239 | 70759 | 9841 | 126909 |
Kab. Kotabaru | 149753 | 81288 | 832 | 295936 | 22555 | 550364 |
Kab. Banjar | 42829 | 97392 | 25211 | 84512 | 2080 | 252024 |
Kab. Barito Kuala | 3728 | 2524 | 6252 | |||
Kab. Tapin | 10724 | 932 | 6210 | 6749 | 24615 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 23743 | 248 | 11333 | 20464 | 55788 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25950 | 14054 | 9083 | 49087 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1439 | 40349 | 41788 | |||
Kab. Tabalong | 78516 | 53365 | 95707 | 2983 | 230571 | |
Kab. Tanah Bumbu | 99338 | 5654 | 25181 | 144137 | 28300 | 302610 |
Kab. Balangan | 66360 | 6 | 22390 | 88756 | ||
Kota Banjarmasin | ||||||
Kota Banjarbaru | 1323 | 1323 | ||||
Prov. Kalimantan Selatan | 512090 | 215826 | 124820 | 741506 | 135845 | 1730087 |
Lokasi/Tahun | Hutan Lindung (2020) | Kawasan Konservasi, SM, TWA, THR (2020) | Hutan Produksi Terbatas (2020) | Hutan Produksi Tetap (2020) | Hutan Produksi Dapat Dikonversi (2020) | Jumlah Luas Hutan dan Perairan (2020) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 13.554 | 27.516 | 5.239 | 70.759 | 9.841 | 126.909 |
Kab. Kotabaru | 149.753 | 81.288 | 832 | 295.936 | 22.555 | 550.364 |
Kab. Banjar | 42.829 | 97.392 | 25.211 | 84.512 | 2.080 | 252.024 |
Kab. Barito Kuala | 3.728 | 2.524 | 6.252 | |||
Kab. Tapin | 10.724 | 932 | 6.210 | 6.749 | 24.615 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 23.743 | 248 | 11.333 | 20.464 | 55.788 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 25.950 | 14.054 | 9.083 | 49.087 | ||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.439 | 40.349 | 41.788 | |||
Kab. Tabalong | 78.516 | 53.365 | 95.707 | 2.983 | 230.571 | |
Kab. Tanah Bumbu | 99.338 | 5.654 | 25.181 | 144.137 | 28.300 | 302.610 |
Kab. Balangan | 66.360 | 6 | 22.390 | 88.756 | ||
Kota Banjarmasin | ||||||
Kota Banjarbaru | 1.323 | 1.323 | ||||
Prov. Kalimantan Selatan | 512.090 | 215.826 | 124.820 | 741.506 | 135.845 | 1.730.087 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022