Table Luas Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
Lokasi/Tahun | Cagar Alam (2020) | Hutan Lindung (2020) | Hutan Produksi (2020) | Hutan Produksi Konservasi (2020) | Hutan Produksi Terbatas (2020) | Tahura (2020) |
---|
Kab. Tanah Laut | | 9773.16 | 20011.84 | 5266.21 | 3034.91 | 1172.86 |
Kab. Kotabaru | 2211.362 | 34967.98 | 78882.38 | 3113.7 | 1083.1 | |
Kab. Banjar | 1021.41 | 17654.41 | 55331.64 | 1759.03 | 11945.95 | 14950.65 |
Kab. Barito Kuala | | | | | | |
Kab. Tapin | | 9136.24 | 4820.5 | | 933.28 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 228.51 | 18468.26 | 9564.8 | | | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | 8339.22 | 8293.82 | | 10109.86 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | 70.19 | | |
Kab. Tabalong | | 9209.75 | 25926.85 | 2435.33 | 4415.15 | |
Kab. Tanah Bumbu | 273.5 | 6407.02 | 47332.08 | 5527.94 | 3393.37 | |
Kab. Balangan | | 20389.05 | 18309.56 | | 23.69 | |
Kota Banjarmasin | | | | | | |
Kota Banjarbaru | 36.85 | | | | | |
Prov. Kalimantan Selatan | 3771.632 | 134345.1 | 268473.46 | 18172.4 | 34939.31 | 16123.51 |
Lokasi/Tahun | Cagar Alam (2020) | Hutan Lindung (2020) | Hutan Produksi (2020) | Hutan Produksi Konservasi (2020) | Hutan Produksi Terbatas (2020) | Tahura (2020) |
---|
Kab. Tanah Laut | | 9.773,16 | 20.011,84 | 5.266,21 | 3.034,91 | 1.172,86 |
Kab. Kotabaru | 2.211,36 | 34.967,98 | 78.882,38 | 3.113,70 | 1.083,10 | |
Kab. Banjar | 1.021,41 | 17.654,41 | 55.331,64 | 1.759,03 | 11.945,95 | 14.950,65 |
Kab. Barito Kuala | | | | | | |
Kab. Tapin | | 9.136,24 | 4.820,50 | | 933,28 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 228,51 | 18.468,26 | 9.564,80 | | | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | 8.339,22 | 8.293,82 | | 10.109,86 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | 70,19 | | |
Kab. Tabalong | | 9.209,75 | 25.926,85 | 2.435,33 | 4.415,15 | |
Kab. Tanah Bumbu | 273,50 | 6.407,02 | 47.332,08 | 5.527,94 | 3.393,37 | |
Kab. Balangan | | 20.389,05 | 18.309,56 | | 23,69 | |
Kota Banjarmasin | | | | | | |
Kota Banjarbaru | 36,85 | | | | | |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.771,63 | 134.345,10 | 268.473,46 | 18.172,40 | 34.939,31 | 16.123,51 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022