Meta Data
:Kompilasi Data Pencari Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Ir. Wahyuddin Noor, MS
:Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Kerja
:Mengetahui jumlah pencari kerja (terdaftar, lowongan kerja dan penempatan) serta tingkat pendidikannya
:Tahunan
:Triwulanan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja; Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 120 | 62 | 123 | 93 | 50 | 69 |
Kab. Kotabaru | 735 | 415 | 16 | 0 | 487 | 156 |
Kab. Banjar | 93 | 58 | 67 | 79 | 208 | 162 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 138 | 86 | 523 | 150 | 626 | 261 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 647 | 450 | 359 | 103 | 584 | 27 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 147 | 189 | 338 | 290 | 155 | 145 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 24 | 31 | 7 | 5 | 8 | 3 |
Kab. Tabalong | 695 | 100 | 679 | 149 | 1003 | 88 |
Kab. Tanah Bumbu | 398 | 239 | 392 | 301 | 539 | 224 |
Kab. Balangan | 235 | 218 | 123 | 41 | 116 | 6 |
Kota Banjarmasin | 207 | 160 | 241 | 180 | 416 | 309 |
Kota Banjarbaru | 103 | 51 | 161 | 84 | 235 | 113 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3558 | 2068 | 3029 | 1475 | 4427 | 1563 |
Lokasi/Tahun | Laki- Laki (2020) | Perempuan (2020) | Laki- Laki (2021) | Perempuan (2021) | Laki- Laki (2022) | Perempuan (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 120 | 62 | 123 | 93 | 50 | 69 |
Kab. Kotabaru | 735 | 415 | 16 | 0 | 487 | 156 |
Kab. Banjar | 93 | 58 | 67 | 79 | 208 | 162 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 138 | 86 | 523 | 150 | 626 | 261 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 647 | 450 | 359 | 103 | 584 | 27 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 147 | 189 | 338 | 290 | 155 | 145 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 24 | 31 | 7 | 5 | 8 | 3 |
Kab. Tabalong | 695 | 100 | 679 | 149 | 1.003 | 88 |
Kab. Tanah Bumbu | 398 | 239 | 392 | 301 | 539 | 224 |
Kab. Balangan | 235 | 218 | 123 | 41 | 116 | 6 |
Kota Banjarmasin | 207 | 160 | 241 | 180 | 416 | 309 |
Kota Banjarbaru | 103 | 51 | 161 | 84 | 235 | 113 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3.558 | 2.068 | 3.029 | 1.475 | 4.427 | 1.563 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023