Meta Data
:Kompilasi Data Pencari Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.6 No.23A Banjarmasin
:Ir. Wahyuddin Noor, MS
:Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Kerja
:Mengetahui jumlah pencari kerja (terdaftar, lowongan kerja dan penempatan) serta tingkat pendidikannya
:Tahunan
:Triwulanan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Pencari Kerja Terdaftar; Lowongan Kerja Terdaftar; Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja; Pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja, Pencari Kerja Terdaftar dan Lowongan Kerja Terdaftar
Lokasi/Tahun | Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja -L(2020) | Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja -P(2020) | Pencari Kerja Terdaftar - L(2020) | Pencari Kerja Terdaftar - P(2020) | Lowongan Kerja Terdaftar - L(2020) | Lowongan Kerja Terdaftar - P(2020) | Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja -L(2021) | Penempatan/ Pemenuhan Tenaga Kerja -P(2021) | Pencari Kerja Terdaftar - L(2021) | Pencari Kerja Terdaftar - P(2021) | Lowongan Kerja Terdaftar - L(2021) | Lowongan Kerja Terdaftar - P(2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 120 | 62 | 1583 | 913 | 284 | 99 | 123 | 93 | 780 | 364 | 164 | 71 |
Kab. Kotabaru | 735 | 415 | 1151 | 616 | 66 | 4 | 16 | 0 | 1058 | 351 | 16 | 0 |
Kab. Banjar | 93 | 58 | 759 | 349 | 72 | 54 | 67 | 79 | 633 | 322 | 180 | 144 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 9 | 443 | 213 | 16 | 9 | 0 | 0 | 398 | 177 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 138 | 86 | 951 | 290 | 138 | 86 | 523 | 150 | 845 | 196 | 523 | 150 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 647 | 450 | 779 | 380 | 458 | 382 | 359 | 103 | 441 | 201 | 487 | 206 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 147 | 189 | 1041 | 316 | 111 | 181 | 338 | 290 | 1461 | 415 | 338 | 290 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 24 | 31 | 247 | 78 | 7 | 5 | 479 | 53 | 7 | 5 | ||
Kab. Tabalong | 695 | 100 | 1501 | 461 | 695 | 100 | 679 | 149 | 3101 | 810 | 1635 | 145 |
Kab. Tanah Bumbu | 398 | 239 | 626 | 266 | 934 | 407 | 392 | 301 | 870 | 412 | 392 | 301 |
Kab. Balangan | 235 | 218 | 479 | 226 | 426 | 270 | 123 | 41 | 1844 | 438 | 715 | 225 |
Kota Banjarmasin | 207 | 160 | 1437 | 834 | 330 | 279 | 241 | 180 | 1141 | 715 | 319 | 243 |
Kota Banjarbaru | 103 | 51 | 467 | 266 | 103 | 51 | 161 | 84 | 457 | 251 | 161 | 84 |
Prov. Kalimantan Selatan | 3558 | 2068 | 11464 | 5208 | 3633 | 1922 | 3029 | 1475 | 13508 | 4705 | 4937 | 1864 |
Catatan : L (Laki-Laki) dan P (Perempuan)
Data oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022