Meta Data
Data Industri Kumulatif Provinsi Kalimantan Selatan
2020
Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Ir. M. Makmur, M.T
Kepala Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri
Untuk Mengetahui data potensi industri di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
Tahunan
Semesteran
Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
Kompilasi Produk Administrasi
Staff
Table Data Industri Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
Kab / Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 9267 | 3268 | 9464 | 2219 | 211 | 814 | 7405 | 20368 | 7955 | 2578 | 2129 | 2649 | 3829 | 72156 |
Tenaga Kerja (ORG) | 25854 | 10587 | 27621 | 10960 | 942 | 2610 | 16430 | 37688 | 20996 | 6775 | 3787 | 30914 | 24952 | 220116 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 3801678487 | 5122721402 | 264201650 | 184054532 | 13846645738 | 25453486 | 286146587 | 85072517 | 415117052 | 146473631 | 1447201997 | 1388399141 | 1786443826 | 28799610046 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 1340027422 | 186487232 | 728852905 | 287012727 | 23653649 | 80678297 | 1411679796 | 560935619 | 757634263 | 199028512 | 3124875 | 3046294732 | 586355523 | 9211765552 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 512951997 | 63492238 | 370763525 | 88086979 | 9682601 | 50715586 | 1115434577 | 407428047 | 412157982 | 60020708 | 520885894 | 2221684747 | 331764863 | 6165069744 |
Kab / Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 9.267 | 3.268 | 9.464 | 2.219 | 211 | 814 | 7.405 | 20.368 | 7.955 | 2.578 | 2.129 | 2.649 | 3.829 | 72.156 |
Tenaga Kerja (ORG) | 25.854 | 10.587 | 27.621 | 10.960 | 942 | 2.610 | 16.430 | 37.688 | 20.996 | 6.775 | 3.787 | 30.914 | 24.952 | 220.116 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 3.801.678.487 | 5.122.721.402 | 264.201.650 | 184.054.532 | 13.846.645.738 | 25.453.486 | 286.146.587 | 85.072.517 | 415.117.052 | 146.473.631 | 1.447.201.997 | 1.388.399.141 | 1.786.443.826 | 28.799.610.046 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 1.340.027.422 | 186.487.232 | 728.852.905 | 287.012.727 | 23.653.649 | 80.678.297 | 1.411.679.796 | 560.935.619 | 757.634.263 | 199.028.512 | 3.124.875 | 3.046.294.732 | 586.355.523 | 9.211.765.552 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 512.951.997 | 63.492.238 | 370.763.525 | 88.086.979 | 9.682.601 | 50.715.586 | 1.115.434.577 | 407.428.047 | 412.157.982 | 60.020.708 | 520.885.894 | 2.221.684.747 | 331.764.863 | 6.165.069.744 |
Catatan : Sumber : Dinas Perindustrian Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 30 Desember 2021