Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Perkembangan Luas Kawasan Hutan
Tahun | 1984 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2009 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas (Ha) | 2.314.720 | 2.142.653 | 1.800.145 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.659.003 | 1.779.982 | 1724187.72 | 1637788.23 | 1717488.13 | 1708165.91 | 1652620.73 |
Persentase | 61,68 | 57,09 | 47,96 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 44,20 | 47,43 | 46.72 | 46.08 | 46.16 | 45.91 | 44.5 |
Keterangan | TGHK (SK Menhut No 247/Kpts-II/1984 18/12/84) | Telaah Ulang Kawasan Hutan (Surat Dirjen Intag No 11/Korlak 2/PPSDAH/1991) | RUTR | RTRWP (Perda Kalsel No 3 Tahun 1993) | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 011 Tahun 1996 15/4/96) | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 271 Tahun 1998 7/7/98) | Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairannya (SK Menhutbun No 453/Kpts-II/1999) | RTRWP (Perda Kalsel No 9 Tahun 2000) | Penunjukkan Kawasan dan Perairannya (Sk Menhut No. SK 435/MENHUT-II/2010) | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2017 (SK.2308/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2018 (SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2021 (SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2022 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 |
Tahun | 1984 | 1991 | 1992 | 1993 | 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2009 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luas (Ha) | 2.314.720 | 2.142.653 | 1.800.145 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.839.494 | 1.659.003 | 1.779.982 | 1.724.187,72 | 1.637.788,23 | 1.717.488,13 | 1.708.165,91 | 1.652.620,73 |
Persentase | 61,68 | 57,09 | 47,96 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 44,20 | 47,43 | 46,72 | 46,08 | 46,16 | 45,91 | 44,50 |
Keterangan | TGHK (SK Menhut No 247/Kpts-II/1984 18/12/84) | Telaah Ulang Kawasan Hutan (Surat Dirjen Intag No 11/Korlak 2/PPSDAH/1991) | RUTR | RTRWP (Perda Kalsel No 3 Tahun 1993) | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 011 Tahun 1996 15/4/96) | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 271 Tahun 1998 7/7/98) | Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairannya (SK Menhutbun No 453/Kpts-II/1999) | RTRWP (Perda Kalsel No 9 Tahun 2000) | Penunjukkan Kawasan dan Perairannya (Sk Menhut No. SK 435/MENHUT-II/2010) | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2017 (SK.2308/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2018 (SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s.d tahun 2021 (SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2022 | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024