Meta Data
:Perkembangan Luas Kawasan Hutan s.d Tahun 2021
:2021
:Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani, Loktabat Sel. Kec. Banjarbaru Selatan, Banjarbaru
:Warsita, S.Hut, M.P
:Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
:Untuk mengetahui Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Tahun; Luas; Persentase; Keterangan
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Perkembangan Luas Kawasan Hutan
Tahun | Luas (Ha) | Persentase | Keterangan |
---|---|---|---|
1984 | 2.314.720 | 61,68 | TGHK (SK Menhut No 247/Kpts-II/1984 18/12/84) |
1991 | 2.142.653 | 57,09 | Telaah Ulang Kawasan Hutan (Surat Dirjen Intag No 11/Korlak 2/PPSDAH/1991) |
1992 | 1.800.145 | 47,96 | RUTR |
1993 | 1.839.494 | 49,01 | RTRWP (Perda Kalsel No 3 Tahun 1993) |
1996 | 1.839.494 | 49,01 | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 011 Tahun 1996 15/4/96) |
1998 | 1.839.494 | 49,01 | Paduserasi (SK Gub Kalsel No 271 Tahun 1998 7/7/98) |
1999 | 1.839.494 | 49,01 | Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairannya (SK Menhutbun No 453/Kpts-II/1999) |
2000 | 1.659.003 | 44,20 | RTRWP (Perda Kalsel No 9 Tahun 2000) |
2009 | 1.779.982 | 47,43 | Penunjukkan Kawasan dan Perairannya (Sk Menhut No. SK 435/MENHUT-II/2010) |
2021 | 1714346.95 | - | Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan (SK.6629/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022