Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Rekapitulasi Pengembangan Hutan Rakyat dengan dana APBD
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 20 | 270 | 0 | 25 | 200 | 50 | 98.81 | 98.81 | 183 | |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 43 | 55 | 100 | 270 | 428.88 | 428.88 | 159 | |
Kab. Banjar | 0 | 100 | 303 | 225 | 125 | 0 | 304.71 | 304.71 | 25 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kab. Tapin | 0 | 155 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 360 | 360 | 25 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 153 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 25 | 214.34 | 214.34 | 10 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 45 | 125 | 50 | 0 | 85.21 | 85.21 | 20 | |
Kab. Balangan | 0 | 100 | 34 | 35 | 75 | 0 | 48.86 | 48.86 | 155 | |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 84 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 195 | 0 | 0 | 283 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 625 | 0 | 425 | 495 | 880 | 690 | 1717.81 | 1717.81 | 1303 |
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 20 | 270 | 0 | 25 | 200 | 50 | 98,81 | 98,81 | 183 | |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 43 | 55 | 100 | 270 | 428,88 | 428,88 | 159 | |
Kab. Banjar | 0 | 100 | 303 | 225 | 125 | 0 | 304,71 | 304,71 | 25 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kab. Tapin | 0 | 155 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 360 | 360 | 25 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 153 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 25 | 214,34 | 214,34 | 10 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 45 | 125 | 50 | 0 | 85,21 | 85,21 | 20 | |
Kab. Balangan | 0 | 100 | 34 | 35 | 75 | 0 | 48,86 | 48,86 | 155 | |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 84 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 195 | 0 | 0 | 283 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 625 | 0 | 425 | 495 | 880 | 690 | 1.717,81 | 1.717,81 | 1.303 |
Catatan : Hutan Rakyat (Ha)
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024