Table Rekapitulasi Pengembangan Hutan Rakyat dengan dana APBD
Lokasi/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 20 | 270 | 0 | 25 | 200 | 50 | |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 43 | 55 | 100 | 270 | |
Kab. Banjar | 0 | 100 | 303 | 225 | 125 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tapin | 0 | 155 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 25 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 45 | 125 | 50 | 0 | |
Kab. Balangan | 0 | 100 | 34 | 35 | 75 | 0 | |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 195 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 20 | 625 | 0 | 425 | 495 | 880 | 690 |
Catatan : Hutan Rakyat (Ha)
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022