Meta Data
:Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:H. MUTAIM, S.Ag., M.Kes
:Kepala Bidang Angkutan Jalan
:Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam satu Daerah Provinsi
:Tahunan
:Bulanan
:Bulan; Penumpang Datang(orang); Penumpang Berangkat(orang); Angkutan Umum Datang(buah); Angkutan Umum Berangkat(buah)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
AKAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penumpang Datang (2019) | 1354 | 1343 | 1785 | 2359 | 3356 | 1655 | 1655 | 40 | 80 | 585 | 364 | 2356 | 16932 |
Penumpang Berangkat (2019) | 1354 | 1343 | 1785 | 2359 | 3356 | 1655 | 1655 | 0 | 0 | 585 | 364 | 4316 | 18772 |
Angkutan Umum - Datang (2019) | 42 | 43 | 57 | 71 | 127 | 64 | 64 | 1 | 3 | 30 | 18 | 104 | 624 |
Angkutan Umum - Berangkat (2019) | 42 | 43 | 57 | 71 | 127 | 64 | 64 | 0 | 0 | 30 | 18 | 166 | 682 |
Penumpang Datang (2020) | 1783 | 0 | 28 | 378 | 2 | 18 | 4 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2263 |
Penumpang Berangkat (2020) | 3009 | 0 | 0 | 326 | 6 | 0 | 33 | 0 | 482 | 495 | 460 | 388 | 5199 |
Angkutan Umum - Datang (2020) | 53 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 127 |
Angkutan Umum - Berangkat (2020) | 106 | 0 | 7 | 57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | 55 | 32 | 29 | 358 |
Penumpang Datang (2021) | 0 | 0 | 601 | 1036 | 2004 | 1844 | 1492 | 1303 | 1825 | 2854 | 2269 | 3050 | 18278 |
Penumpang Berangkat (2021) | 494 | 465 | 1174 | 590 | 2659 | 3304 | 2453 | 2125 | 2753 | 4285 | 4466 | 6083 | 30851 |
Angkutan Umum - Datang (2021) | 0 | 0 | 22 | 132 | 122 | 68 | 58 | 55 | 65 | 92 | 79 | 99 | 792 |
Angkutan Umum - Berangkat (2021) | 29 | 21 | 54 | 94 | 100 | 136 | 124 | 109 | 117 | 162 | 210 | 230 | 1386 |
Penumpang Datang (2022) | 20391 | ||||||||||||
Penumpang Berangkat (2022) | 33508 | ||||||||||||
Angkutan Umum - Datang (2022) | 24357 | ||||||||||||
Angkutan Umum - Berangkat (2022) | 25251 |
AKAP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penumpang Datang (2019) | 1.354 | 1.343 | 1.785 | 2.359 | 3.356 | 1.655 | 1.655 | 40 | 80 | 585 | 364 | 2.356 | 16.932 |
Penumpang Berangkat (2019) | 1.354 | 1.343 | 1.785 | 2.359 | 3.356 | 1.655 | 1.655 | 0 | 0 | 585 | 364 | 4.316 | 18.772 |
Angkutan Umum - Datang (2019) | 42 | 43 | 57 | 71 | 127 | 64 | 64 | 1 | 3 | 30 | 18 | 104 | 624 |
Angkutan Umum - Berangkat (2019) | 42 | 43 | 57 | 71 | 127 | 64 | 64 | 0 | 0 | 30 | 18 | 166 | 682 |
Penumpang Datang (2020) | 1.783 | 0 | 28 | 378 | 2 | 18 | 4 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2.263 |
Penumpang Berangkat (2020) | 3.009 | 0 | 0 | 326 | 6 | 0 | 33 | 0 | 482 | 495 | 460 | 388 | 5.199 |
Angkutan Umum - Datang (2020) | 53 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 127 |
Angkutan Umum - Berangkat (2020) | 106 | 0 | 7 | 57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 67 | 55 | 32 | 29 | 358 |
Penumpang Datang (2021) | 0 | 0 | 601 | 1.036 | 2.004 | 1.844 | 1.492 | 1.303 | 1.825 | 2.854 | 2.269 | 3.050 | 18.278 |
Penumpang Berangkat (2021) | 494 | 465 | 1.174 | 590 | 2.659 | 3.304 | 2.453 | 2.125 | 2.753 | 4.285 | 4.466 | 6.083 | 30.851 |
Angkutan Umum - Datang (2021) | 0 | 0 | 22 | 132 | 122 | 68 | 58 | 55 | 65 | 92 | 79 | 99 | 792 |
Angkutan Umum - Berangkat (2021) | 29 | 21 | 54 | 94 | 100 | 136 | 124 | 109 | 117 | 162 | 210 | 230 | 1.386 |
Penumpang Datang (2022) | 20.391 | ||||||||||||
Penumpang Berangkat (2022) | 33.508 | ||||||||||||
Angkutan Umum - Datang (2022) | 24.357 | ||||||||||||
Angkutan Umum - Berangkat (2022) | 25.251 |
Catatan : Lokasi : Terminal Tipe A Gambut Barakat
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023