Meta Data
:Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:H. MUTAIM, S.Ag., M.Kes
:Kepala Bidang Angkutan Jalan
:Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang Antar Kota dalam satu Daerah Provinsi
:Tahunan
:Bulanan
:Bulan; Penumpang Datang(orang); Penumpang Berangkat(orang); Angkutan Umum Datang(buah); Angkutan Umum Berangkat(buah)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
AKAP | Penumpang Datang (2019) | Penumpang Berangkat (2019) | Angkutan Umum - Datang (2019) | Angkutan Umum - Berangkat (2019) | Penumpang Datang (2020) | Penumpang Berangkat (2020) | Angkutan Umum - Datang (2020) | Angkutan Umum - Berangkat (2020) | Penumpang Datang (2021) | Penumpang Berangkat (2021) | Angkutan Umum - Datang (2021) | Angkutan Umum - Berangkat (2021) | Penumpang Datang (2022) | Penumpang Berangkat (2022) | Angkutan Umum - Datang (2022) | Angkutan Umum - Berangkat (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1354 | 1354 | 42 | 42 | 1783 | 3009 | 53 | 106 | 0 | 494 | 0 | 29 | ||||
Februari | 1343 | 1343 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 21 | ||||
Maret | 1785 | 1785 | 57 | 57 | 28 | 0 | 4 | 7 | 601 | 1174 | 22 | 54 | ||||
April | 2359 | 2359 | 71 | 71 | 378 | 326 | 50 | 57 | 1036 | 590 | 132 | 94 | ||||
Mei | 3356 | 3356 | 127 | 127 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2004 | 2659 | 122 | 100 | ||||
Juni | 1655 | 1655 | 64 | 64 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1844 | 3304 | 68 | 136 | ||||
Juli | 1655 | 1655 | 64 | 64 | 4 | 33 | 1 | 4 | 1492 | 2453 | 58 | 124 | ||||
Agustus | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 2125 | 55 | 109 | ||||
September | 80 | 0 | 3 | 0 | 47 | 482 | 15 | 67 | 1825 | 2753 | 65 | 117 | ||||
Oktober | 585 | 585 | 30 | 30 | 3 | 495 | 1 | 55 | 2854 | 4285 | 92 | 162 | ||||
November | 364 | 364 | 18 | 18 | 0 | 460 | 1 | 32 | 2269 | 4466 | 79 | 210 | ||||
Desember | 2356 | 4316 | 104 | 166 | 0 | 388 | 0 | 29 | 3050 | 6083 | 99 | 230 | ||||
Jumlah | 16932 | 18772 | 624 | 682 | 2263 | 5199 | 127 | 358 | 18278 | 30851 | 792 | 1386 | 20391 | 33508 | 24357 | 25251 |
AKAP | Penumpang Datang (2019) | Penumpang Berangkat (2019) | Angkutan Umum - Datang (2019) | Angkutan Umum - Berangkat (2019) | Penumpang Datang (2020) | Penumpang Berangkat (2020) | Angkutan Umum - Datang (2020) | Angkutan Umum - Berangkat (2020) | Penumpang Datang (2021) | Penumpang Berangkat (2021) | Angkutan Umum - Datang (2021) | Angkutan Umum - Berangkat (2021) | Penumpang Datang (2022) | Penumpang Berangkat (2022) | Angkutan Umum - Datang (2022) | Angkutan Umum - Berangkat (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 1.354 | 1.354 | 42 | 42 | 1.783 | 3.009 | 53 | 106 | 0 | 494 | 0 | 29 | ||||
Februari | 1.343 | 1.343 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 21 | ||||
Maret | 1.785 | 1.785 | 57 | 57 | 28 | 0 | 4 | 7 | 601 | 1.174 | 22 | 54 | ||||
April | 2.359 | 2.359 | 71 | 71 | 378 | 326 | 50 | 57 | 1.036 | 590 | 132 | 94 | ||||
Mei | 3.356 | 3.356 | 127 | 127 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2.004 | 2.659 | 122 | 100 | ||||
Juni | 1.655 | 1.655 | 64 | 64 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.844 | 3.304 | 68 | 136 | ||||
Juli | 1.655 | 1.655 | 64 | 64 | 4 | 33 | 1 | 4 | 1.492 | 2.453 | 58 | 124 | ||||
Agustus | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303 | 2.125 | 55 | 109 | ||||
September | 80 | 0 | 3 | 0 | 47 | 482 | 15 | 67 | 1.825 | 2.753 | 65 | 117 | ||||
Oktober | 585 | 585 | 30 | 30 | 3 | 495 | 1 | 55 | 2.854 | 4.285 | 92 | 162 | ||||
November | 364 | 364 | 18 | 18 | 0 | 460 | 1 | 32 | 2.269 | 4.466 | 79 | 210 | ||||
Desember | 2.356 | 4.316 | 104 | 166 | 0 | 388 | 0 | 29 | 3.050 | 6.083 | 99 | 230 | ||||
Jumlah | 16.932 | 18.772 | 624 | 682 | 2.263 | 5.199 | 127 | 358 | 18.278 | 30.851 | 792 | 1.386 | 20.391 | 33.508 | 24.357 | 25.251 |
Catatan : Lokasi : Terminal Tipe A Gambut Barakat
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023