Meta Data
Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha Provinsi Kalimantan Selatan
2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Meningkatkan realisasi investasi PMDN & PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
Tahunan
Tahunan
Sektor Usaha; PMA Proyek; PMA US$(Ribu); PMA Rp(Juta); PMDN Proyek; PMDN Rp(Juta); Total Proyek; Total Rp(Juta)
Provinsi Kalimantan Selatan
Kompilasi Produk Administrasi
Staff
Table Realisasi Investasi Asing Berdasarkan Sektor Usaha
Sektor Usaha/Tahun | PMA - Jumlah Proyek (2020) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2020) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | PMA - Jumlah Proyek (2021) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | PMA - Jumlah Proyek (2022) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | PMA - Jumlah Proyek (2023) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel dan Restoran | 16 | 433.9 | 6248.16 | 5 | 544 | 7942.4 | 11 | 583 | 8366.06 | 36 | 1396.7 | 20671.16 |
Industri Karet dan Plastik | 10 | 2013.7 | 28997.28 | 4 | 16.9 | 246.78 | 6 | 202.1 | 2900.14 | 6 | 9.2 | 136.16 |
Industri Kayu | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 13502.9 | 193766.64 | 38 | 1346.5 | 19928.19 |
Industri Kimia dan Farmasi | 11 | 2940.5 | 42343.2 | 9 | 490.8 | 7165.68 | 12 | 2070.8 | 29715.98 | 22 | 2399.3 | 35509.61 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14241.7 | 204368.4 | 23 | 81609.4 | 1207818.94 |
Industri Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 608 | 8998.39 | |||
Industri Makanan | 49 | 25473.8 | 366822.72 | 36 | 12815.6 | 187107.74 | 36 | 3091 | 44355.89 | 65 | 19399.9 | 287118.31 |
Industri Mineral Non Logam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jasa Lainnya | 21 | 0.6 | 8.64 | 29 | 682.1 | 9958.66 | 15 | 0.7 | 10.05 | 75 | 3888 | 57542.38 |
Kehutanan | 5 | 157.8 | 2272.32 | 3 | 92.5 | 1350.52 | 4 | 102.3 | 1468.01 | 14 | ||
Konstruksi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1745.3 | 25830.44 |
Listrik, Gas, dan Air | 9 | 95022.2 | 1368319.68 | 11 | 243.1 | 3549.26 | 10 | 350.1 | 5023.95 | 24 | 2039.3 | 30181.62 |
Perdagangan dan Reparasi | 39 | 172.7 | 2486.88 | 43 | 72.3 | 1055.52 | 50 | 1731.9 | 24852.83 | 213 | 3950.5 | 58467.4 |
Perikanan | 7 | 44.5 | 640.82 | 5 | 37.4 | 546.04 | 2 | 8.9 | 127.72 | 1 | 5.1 | 75.48 |
Pertambangan | 77 | 101221.3 | 1457586.72 | 72 | 53716.1 | 784255.12 | 88 | 127696.6 | 1832446.31 | 172 | 152827.1 | 2261839.87 |
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8310.3 | 119252.81 | 11 | 1032.7 | 15283.96 |
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 39 | 10844.6 | 156162.24 | 44 | 10389.1 | 151680.76 | 31 | 22831.8 | 327636.38 | 62 | 43666.5 | 646264.16 |
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 18 | 2467.2 | 35527.68 | 25 | 38133.4 | 556747.6 | 28 | 13328.8 | 191268.31 | 59 | 11808.9 | 174771.6 |
Industri Kertas dan Percetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165.5 | 2449.4 |
Total Kalimantan Selatan | 327 | 0 | 3467416.34 | 311 | 117233.3 | 1711606.08 | 328 | 208052.9 | 2985559.48 | 836 | 327897.9 | 4852887.07 |
Sektor Usaha/Tahun | PMA - Jumlah Proyek (2020) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2020) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | PMA - Jumlah Proyek (2021) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | PMA - Jumlah Proyek (2022) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | PMA - Jumlah Proyek (2023) | PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hotel dan Restoran | 16 | 433,90 | 6.248,16 | 5 | 544 | 7.942,40 | 11 | 583 | 8.366,06 | 36 | 1.396,70 | 20.671,16 |
Industri Karet dan Plastik | 10 | 2.013,70 | 28.997,28 | 4 | 16,90 | 246,78 | 6 | 202,10 | 2.900,14 | 6 | 9,20 | 136,16 |
Industri Kayu | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 13.502,90 | 193.766,64 | 38 | 1.346,50 | 19.928,19 |
Industri Kimia dan Farmasi | 11 | 2.940,50 | 42.343,20 | 9 | 490,80 | 7.165,68 | 12 | 2.070,80 | 29.715,98 | 22 | 2.399,30 | 35.509,61 |
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14.241,70 | 204.368,40 | 23 | 81.609,40 | 1.207.818,94 |
Industri Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 608 | 8.998,39 | |||
Industri Makanan | 49 | 25.473,80 | 366.822,72 | 36 | 12.815,60 | 187.107,74 | 36 | 3.091 | 44.355,89 | 65 | 19.399,90 | 287.118,31 |
Industri Mineral Non Logam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Jasa Lainnya | 21 | 0,60 | 8,64 | 29 | 682,10 | 9.958,66 | 15 | 0,70 | 10,05 | 75 | 3.888 | 57.542,38 |
Kehutanan | 5 | 157,80 | 2.272,32 | 3 | 92,50 | 1.350,52 | 4 | 102,30 | 1.468,01 | 14 | ||
Konstruksi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.745,30 | 25.830,44 |
Listrik, Gas, dan Air | 9 | 95.022,20 | 1.368.319,68 | 11 | 243,10 | 3.549,26 | 10 | 350,10 | 5.023,95 | 24 | 2.039,30 | 30.181,62 |
Perdagangan dan Reparasi | 39 | 172,70 | 2.486,88 | 43 | 72,30 | 1.055,52 | 50 | 1.731,90 | 24.852,83 | 213 | 3.950,50 | 58.467,40 |
Perikanan | 7 | 44,50 | 640,82 | 5 | 37,40 | 546,04 | 2 | 8,90 | 127,72 | 1 | 5,10 | 75,48 |
Pertambangan | 77 | 101.221,30 | 1.457.586,72 | 72 | 53.716,10 | 784.255,12 | 88 | 127.696,60 | 1.832.446,31 | 172 | 152.827,10 | 2.261.839,87 |
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.310,30 | 119.252,81 | 11 | 1.032,70 | 15.283,96 |
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | 39 | 10.844,60 | 156.162,24 | 44 | 10.389,10 | 151.680,76 | 31 | 22.831,80 | 327.636,38 | 62 | 43.666,50 | 646.264,16 |
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 18 | 2.467,20 | 35.527,68 | 25 | 38.133,40 | 556.747,60 | 28 | 13.328,80 | 191.268,31 | 59 | 11.808,90 | 174.771,60 |
Industri Kertas dan Percetakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Tekstil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165,50 | 2.449,40 |
Total Kalimantan Selatan | 327 | 0 | 3.467.416,34 | 311 | 117.233,30 | 1.711.606,08 | 328 | 208.052,90 | 2.985.559,48 | 836 | 327.897,90 | 4.852.887,07 |
Catatan : Realisasi Investasi (Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024