Meta Data
Realisasi Investasi berdasarkan Sektor Usaha Provinsi Kalimantan Selatan
2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
Meningkatkan realisasi investasi PMDN & PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
Tahunan
Tahunan
Sektor Usaha; PMA Proyek; PMA US$(Ribu); PMA Rp(Juta); PMDN Proyek; PMDN Rp(Juta); Total Proyek; Total Rp(Juta)
Provinsi Kalimantan Selatan
Kompilasi Produk Administrasi
Staff
Table Realisasi Investasi Asing Berdasarkan Sektor Usaha
Sektor Usaha/Tahun | Hotel dan Restoran | Industri Karet dan Plastik | Industri Kayu | Industri Kimia dan Farmasi | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | Industri Lainnya | Industri Makanan | Industri Mineral Non Logam | Jasa Lainnya | Kehutanan | Konstruksi | Listrik, Gas, dan Air | Perdagangan dan Reparasi | Perikanan | Pertambangan | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Industri Kertas dan Percetakan | Industri Tekstil | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | Total Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMA - Jumlah Proyek (2020) | 16 | 10 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2 | 21 | 5 | 4 | 9 | 39 | 7 | 77 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 327 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2020) | 433.9 | 2013.7 | 0 | 2940.5 | 0 | 0 | 0 | 25473.8 | 0 | 0.6 | 157.8 | 0 | 95022.2 | 172.7 | 44.5 | 101221.3 | 0 | 10844.6 | 2467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | 6248.16 | 28997.28 | 0 | 42343.2 | 0 | 0 | 0 | 366822.72 | 0 | 8.64 | 2272.32 | 0 | 1368319.68 | 2486.88 | 640.82 | 1457586.72 | 0 | 156162.24 | 35527.68 | 0 | 0 | 0 | 3467416.34 |
PMA - Jumlah Proyek (2021) | 5 | 4 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 29 | 3 | 2 | 11 | 43 | 5 | 72 | 0 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 311 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | 544 | 16.9 | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 12815.6 | 0 | 682.1 | 92.5 | 0 | 243.1 | 72.3 | 37.4 | 53716.1 | 0 | 10389.1 | 38133.4 | 0 | 0 | 0 | 117233.3 |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | 7942.4 | 246.78 | 0 | 7165.68 | 0 | 0 | 0 | 187107.74 | 0 | 9958.66 | 1350.52 | 0 | 3549.26 | 1055.52 | 546.04 | 784255.12 | 0 | 151680.76 | 556747.6 | 0 | 0 | 0 | 1711606.08 |
PMA - Jumlah Proyek (2022) | 11 | 6 | 24 | 12 | 0 | 4 | 36 | 2 | 15 | 4 | 0 | 10 | 50 | 2 | 88 | 5 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | 583 | 202.1 | 13502.9 | 2070.8 | 0 | 14241.7 | 3091 | 0 | 0.7 | 102.3 | 0 | 350.1 | 1731.9 | 8.9 | 127696.6 | 8310.3 | 22831.8 | 13328.8 | 0 | 0 | 0 | 208052.9 | |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | 8366.06 | 2900.14 | 193766.64 | 29715.98 | 0 | 204368.4 | 44355.89 | 0 | 10.05 | 1468.01 | 0 | 5023.95 | 24852.83 | 127.72 | 1832446.31 | 119252.81 | 327636.38 | 191268.31 | 0 | 0 | 0 | 2985559.48 | |
PMA - Jumlah Proyek (2023) | 36 | 6 | 38 | 22 | 0 | 23 | 2 | 65 | 2 | 75 | 14 | 8 | 24 | 213 | 1 | 172 | 11 | 62 | 59 | 0 | 0 | 3 | 836 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | 1396.7 | 9.2 | 1346.5 | 2399.3 | 81609.4 | 608 | 19399.9 | 3888 | 1745.3 | 2039.3 | 3950.5 | 5.1 | 152827.1 | 1032.7 | 43666.5 | 11808.9 | 165.5 | 327897.9 | |||||
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) | 20671.16 | 136.16 | 19928.19 | 35509.61 | 1207818.94 | 8998.39 | 287118.31 | 57542.38 | 25830.44 | 30181.62 | 58467.4 | 75.48 | 2261839.87 | 15283.96 | 646264.16 | 174771.6 | 2449.4 | 4852887.07 |
Sektor Usaha/Tahun | Hotel dan Restoran | Industri Karet dan Plastik | Industri Kayu | Industri Kimia dan Farmasi | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | Industri Logam Dasar, Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya | Industri Lainnya | Industri Makanan | Industri Mineral Non Logam | Jasa Lainnya | Kehutanan | Konstruksi | Listrik, Gas, dan Air | Perdagangan dan Reparasi | Perikanan | Pertambangan | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | Industri Kertas dan Percetakan | Industri Tekstil | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan listrik, Presisi, Optik dan Jam | Total Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMA - Jumlah Proyek (2020) | 16 | 10 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2 | 21 | 5 | 4 | 9 | 39 | 7 | 77 | 0 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 327 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2020) | 433,90 | 2.013,70 | 0 | 2.940,50 | 0 | 0 | 0 | 25.473,80 | 0 | 0,60 | 157,80 | 0 | 95.022,20 | 172,70 | 44,50 | 101.221,30 | 0 | 10.844,60 | 2.467,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2020) | 6.248,16 | 28.997,28 | 0 | 42.343,20 | 0 | 0 | 0 | 366.822,72 | 0 | 8,64 | 2.272,32 | 0 | 1.368.319,68 | 2.486,88 | 640,82 | 1.457.586,72 | 0 | 156.162,24 | 35.527,68 | 0 | 0 | 0 | 3.467.416,34 |
PMA - Jumlah Proyek (2021) | 5 | 4 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 29 | 3 | 2 | 11 | 43 | 5 | 72 | 0 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 311 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2021) | 544 | 16,90 | 0 | 490,80 | 0 | 0 | 0 | 12.815,60 | 0 | 682,10 | 92,50 | 0 | 243,10 | 72,30 | 37,40 | 53.716,10 | 0 | 10.389,10 | 38.133,40 | 0 | 0 | 0 | 117.233,30 |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2021) | 7.942,40 | 246,78 | 0 | 7.165,68 | 0 | 0 | 0 | 187.107,74 | 0 | 9.958,66 | 1.350,52 | 0 | 3.549,26 | 1.055,52 | 546,04 | 784.255,12 | 0 | 151.680,76 | 556.747,60 | 0 | 0 | 0 | 1.711.606,08 |
PMA - Jumlah Proyek (2022) | 11 | 6 | 24 | 12 | 0 | 4 | 36 | 2 | 15 | 4 | 0 | 10 | 50 | 2 | 88 | 5 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2022) | 583 | 202,10 | 13.502,90 | 2.070,80 | 0 | 14.241,70 | 3.091 | 0 | 0,70 | 102,30 | 0 | 350,10 | 1.731,90 | 8,90 | 127.696,60 | 8.310,30 | 22.831,80 | 13.328,80 | 0 | 0 | 0 | 208.052,90 | |
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2022) | 8.366,06 | 2.900,14 | 193.766,64 | 29.715,98 | 0 | 204.368,40 | 44.355,89 | 0 | 10,05 | 1.468,01 | 0 | 5.023,95 | 24.852,83 | 127,72 | 1.832.446,31 | 119.252,81 | 327.636,38 | 191.268,31 | 0 | 0 | 0 | 2.985.559,48 | |
PMA - Jumlah Proyek (2023) | 36 | 6 | 38 | 22 | 0 | 23 | 2 | 65 | 2 | 75 | 14 | 8 | 24 | 213 | 1 | 172 | 11 | 62 | 59 | 0 | 0 | 3 | 836 |
PMA - Realisasi Investasi - US$ Ribu (2023) | 1.396,70 | 9,20 | 1.346,50 | 2.399,30 | 81.609,40 | 608 | 19.399,90 | 3.888 | 1.745,30 | 2.039,30 | 3.950,50 | 5,10 | 152.827,10 | 1.032,70 | 43.666,50 | 11.808,90 | 165,50 | 327.897,90 | |||||
PMA - Realisasi Investasi - Rp. Juta (2023) | 20.671,16 | 136,16 | 19.928,19 | 35.509,61 | 1.207.818,94 | 8.998,39 | 287.118,31 | 57.542,38 | 25.830,44 | 30.181,62 | 58.467,40 | 75,48 | 2.261.839,87 | 15.283,96 | 646.264,16 | 174.771,60 | 2.449,40 | 4.852.887,07 |
Catatan : Realisasi Investasi (Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024