Meta Data
:Realisasi Investasi berdasarkan Asal Negara Provinsi Kalimantan Selatan
:2023
:Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. Denny Parningotan Sinaga, ST., MT
:Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal
:Meningkatkan realisasi investasi PMA; Meningkatkan Kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan; Meningkatkan Kualitas pengendalian penanaman modal
:Tahunan
:Tahunan
:Asal Negara; PMA Proyek; PMA US$(Ribu); PMA Rp(juta)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Realisasi Investasi Asing (PMA) menurut Asal Negara
Negara | Amerika | Australia | Belanda | British Isles | British Virgin Island | Cayman Island | Hongkong RRT | Hungaria | India | Inggris | Jepang | Jerman | Korea Selatan | Luxembourg | Malaysia | Mauritius | Oman | Perancis | Philipina | R.R. Tiongkok | Rusia | Saudi Arabia | Singapura | Swiss | Taiwan | Thailand | Uni Emirat Arab | Total Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Proyek - 2020 | 3 | 9 | 10 | 2 | 19 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 15 | 8 | 21 | 5 | 37 | 14 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 111 | 5 | 11 | 327 | |||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2020 | 247.4 | 4840.4 | 3.8 | 15430.9 | 17036.8 | 0 | 1793.1 | 0 | 0 | 0 | 2013.7 | 3760.2 | 95159.6 | 0 | 46458.2 | 121 | 0 | 0 | 3183.3 | 0 | 0 | 36829.7 | 0 | 13914.7 | 240792.8 | |||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2020 | 3562.56 | 70149.44 | 54.72 | 222204.96 | 245423.6 | 0 | 25936.16 | 0 | 0 | 0 | 28997.28 | 54146.88 | 1370298.24 | 0 | 669000.6 | 1742.4 | 0 | 0 | 47604.32 | 0 | 0 | 530501.88 | 0 | 200371.68 | 3469994.72 | |||
Jumlah Proyek - 2021 | 2 | 4 | 13 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 19 | 2 | 30 | 16 | 3 | - | 15 | 2 | 1 | 124 | 4 | 11 | 311 | |||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2021 | 38 | 12366.2 | 13134.2 | 110.7 | 21994 | 0 | 1844.6 | 0 | 279.8 | 0 | 660.3 | 23146.8 | 620.1 | 34.3 | 30012.4 | 21.7 | 1.4 | - | 3155.3 | 0 | 0 | 5195.3 | 490.8 | 4127.4 | 117233.3 | |||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2021 | 554.8 | 180546.52 | 191759.32 | 1616.22 | 321112.4 | 0 | 26931.16 | 0 | 4085.08 | 0 | 9640.38 | 337943.28 | 9053.46 | 500.78 | 438181.04 | 316.82 | 20.44 | - | 46067.38 | 0 | 0 | 75851.38 | 7165.68 | 60260.04 | 1711606.18 | |||
Jumlah Proyek - 2022 | 0 | 12 | 3 | 0 | 22 | 2 | 43 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 | 3 | 28 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 147 | 0 | 9 | 329 | ||||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2022 | 0 | 24562.4 | 428.3 | 0 | 11680.8 | 0.7 | 23262.3 | 4174.5 | 20752.5 | 994.4 | 2095.9 | 4163.5 | 206.2 | 0 | 22174.9 | 544.3 | 0 | 0 | 5635.6 | 0 | 68556.7 | 0 | 18831.1 | 208064.1 | ||||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2022 | 0 | 352470.45 | 6146.11 | 0 | 167619.49 | 10.05 | 333814.04 | 59904.08 | 297798.38 | 14269.65 | 30076.17 | 59746.23 | 2958.99 | 0 | 318209.86 | 7810.71 | 0 | 0 | 80870.88 | 0 | 983788.81 | 0 | 270226.3 | 2985720.2 | ||||
Jumlah Proyek - 2023 | 10 | 25 | 6 | 0 | 38 | 4 | 100 | 24 | 13 | 50 | 32 | 4 | 38 | 3 | 2 | 115 | 2 | 336 | 12 | 19 | 3 | 836 | ||||||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2023 | 98.6 | 15881.7 | 35.4 | 0 | 34640.5 | 1.9 | 118232 | 6585.8 | 763.2 | 1131.6 | 2091.9 | 31254.4 | 361.4 | 6494 | 79413.5 | 2.8 | 30908.5 | 0.7 | 327897.9 | |||||||||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2023 | 1459.28 | 235049.04 | 523.92 | 0 | 512679.4 | 28.12 | 1749832.94 | 97469.78 | 11295.36 | 16747.67 | 30960.1 | 462564.83 | 5348.71 | 96111.14 | 1175319.31 | 41.44 | 457445.67 | 10.36 | 4852887.07 |
Negara | Amerika | Australia | Belanda | British Isles | British Virgin Island | Cayman Island | Hongkong RRT | Hungaria | India | Inggris | Jepang | Jerman | Korea Selatan | Luxembourg | Malaysia | Mauritius | Oman | Perancis | Philipina | R.R. Tiongkok | Rusia | Saudi Arabia | Singapura | Swiss | Taiwan | Thailand | Uni Emirat Arab | Total Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Proyek - 2020 | 3 | 9 | 10 | 2 | 19 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 15 | 8 | 21 | 5 | 37 | 14 | 0 | 1 | 25 | 1 | 2 | 111 | 5 | 11 | 327 | |||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2020 | 247,40 | 4.840,40 | 3,80 | 15.430,90 | 17.036,80 | 0 | 1.793,10 | 0 | 0 | 0 | 2.013,70 | 3.760,20 | 95.159,60 | 0 | 46.458,20 | 121 | 0 | 0 | 3.183,30 | 0 | 0 | 36.829,70 | 0 | 13.914,70 | 240.792,80 | |||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2020 | 3.562,56 | 70.149,44 | 54,72 | 222.204,96 | 245.423,60 | 0 | 25.936,16 | 0 | 0 | 0 | 28.997,28 | 54.146,88 | 1.370.298,24 | 0 | 669.000,60 | 1.742,40 | 0 | 0 | 47.604,32 | 0 | 0 | 530.501,88 | 0 | 200.371,68 | 3.469.994,72 | |||
Jumlah Proyek - 2021 | 2 | 4 | 13 | 1 | 21 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 11 | 11 | 19 | 2 | 30 | 16 | 3 | - | 15 | 2 | 1 | 124 | 4 | 11 | 311 | |||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2021 | 38 | 12.366,20 | 13.134,20 | 110,70 | 21.994 | 0 | 1.844,60 | 0 | 279,80 | 0 | 660,30 | 23.146,80 | 620,10 | 34,30 | 30.012,40 | 21,70 | 1,40 | - | 3.155,30 | 0 | 0 | 5.195,30 | 490,80 | 4.127,40 | 117.233,30 | |||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2021 | 554,80 | 180.546,52 | 191.759,32 | 1.616,22 | 321.112,40 | 0 | 26.931,16 | 0 | 4.085,08 | 0 | 9.640,38 | 337.943,28 | 9.053,46 | 500,78 | 438.181,04 | 316,82 | 20,44 | - | 46.067,38 | 0 | 0 | 75.851,38 | 7.165,68 | 60.260,04 | 1.711.606,18 | |||
Jumlah Proyek - 2022 | 0 | 12 | 3 | 0 | 22 | 2 | 43 | 1 | 9 | 2 | 13 | 3 | 9 | 3 | 28 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 147 | 0 | 9 | 329 | ||||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2022 | 0 | 24.562,40 | 428,30 | 0 | 11.680,80 | 0,70 | 23.262,30 | 4.174,50 | 20.752,50 | 994,40 | 2.095,90 | 4.163,50 | 206,20 | 0 | 22.174,90 | 544,30 | 0 | 0 | 5.635,60 | 0 | 68.556,70 | 0 | 18.831,10 | 208.064,10 | ||||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2022 | 0 | 352.470,45 | 6.146,11 | 0 | 167.619,49 | 10,05 | 333.814,04 | 59.904,08 | 297.798,38 | 14.269,65 | 30.076,17 | 59.746,23 | 2.958,99 | 0 | 318.209,86 | 7.810,71 | 0 | 0 | 80.870,88 | 0 | 983.788,81 | 0 | 270.226,30 | 2.985.720,20 | ||||
Jumlah Proyek - 2023 | 10 | 25 | 6 | 0 | 38 | 4 | 100 | 24 | 13 | 50 | 32 | 4 | 38 | 3 | 2 | 115 | 2 | 336 | 12 | 19 | 3 | 836 | ||||||
Realisasi Investasi (US$ Ribu) - 2023 | 98,60 | 15.881,70 | 35,40 | 0 | 34.640,50 | 1,90 | 118.232 | 6.585,80 | 763,20 | 1.131,60 | 2.091,90 | 31.254,40 | 361,40 | 6.494 | 79.413,50 | 2,80 | 30.908,50 | 0,70 | 327.897,90 | |||||||||
Realisasi Investasi (Rp. Juta) - 2023 | 1.459,28 | 235.049,04 | 523,92 | 0 | 512.679,40 | 28,12 | 1.749.832,94 | 97.469,78 | 11.295,36 | 16.747,67 | 30.960,10 | 462.564,83 | 5.348,71 | 96.111,14 | 1.175.319,31 | 41,44 | 457.445,67 | 10,36 | 4.852.887,07 |
Catatan : Realisasi Investasi (US$ Ribu - Rp. Juta)
Data oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024