Table Produksi Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan
Prouksi Batubara/Tahun | PKP2B (Ton) | IUP (Ton) | Total |
---|---|---|---|
2016 | 91606240.22 | 60122225.01 | 151728465.23 |
2017 | 77504581.87 | 70501664.4 | 148006246.27 |
2018 | 84165741.28 | 76508203.71 | 160673944.99 |
2019 | 79159505.21 | 69663928.22 | 148823433.43 |
2020 | 84688476.23 | 63195372.03 | 147883848.26 |
2021 | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI |
2022 | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI |
Prouksi Batubara/Tahun | PKP2B (Ton) | IUP (Ton) | Total |
---|---|---|---|
2016 | 91.606.240,22 | 60.122.225,01 | 151.728.465,23 |
2017 | 77.504.581,87 | 70.501.664,40 | 148.006.246,27 |
2018 | 84.165.741,28 | 76.508.203,71 | 160.673.944,99 |
2019 | 79.159.505,21 | 69.663.928,22 | 148.823.433,43 |
2020 | 84.688.476,23 | 63.195.372,03 | 147.883.848,26 |
2021 | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI |
2022 | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI | KEMENTERIAN ESDM RI |
Catatan : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Sejak Tahun 2021 menjadi kewenangan Kemeterian ESDM RI
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023