Table Data Sumber Daya dan Cadangan Logam Berdasarkan Dokumen Studi Kelayakan Pemegang IUP di Kalsel
Lokasi/Komoditi(Tahun) | Kab. Balangan (Bijih Besi) | Kab. Kotabaru (Pasir Silika) | Kab. Kotabaru (Batu Gamping) | Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | Kab. Tanah Bumbu (Bijih Besi) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber Daya - Tereka (2019) | 6000000 | 270604630.25 | 86555652 | 14300966 | 377461248.25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2019) | 243207734.25 | 16453036 | 180669386 | 440330156.25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2019) | 20277326 | 215810839.25 | 14249697 | 180669386 | 431007248.25 | ||
Cadangan - Terkira (2019) | 11519526 | 188413943.25 | 90101542 | 134000000 | 424035011.25 | ||
Cadangan - Terbukti (2019) | 157580818.25 | 21994180 | 26000000 | 205574998.25 | |||
Sumber Daya - Tereka (2020) | 6000000 | 270604630.25 | 86555652 | 14300966 | 377461248.25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2020) | 243207734.25 | 16453036 | 180669386 | 440330156.25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2020) | 20277326 | 215810839.25 | 14249697 | 180669386 | 431007248.25 | ||
Cadangan - Terkira (2020) | 11519526 | 188413943.25 | 90101542 | 134000000 | 424035011.25 | ||
Cadangan - Terbukti (2020) | 157580818.25 | 21994180 | 26000000 | 205574998.25 | |||
Sumber Daya - Tereka (2021) | 6000000 | 270604630.25 | 86555752 | 14300966 | 377461348.25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2021) | 243207734.25 | 16453036 | 180669386 | 440330156.25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2021) | 20277326 | 215810839 | 14249697 | 180669386 | 431007248 | ||
Cadangan - Terkira (2021) | 11519526 | 188413943.25 | 90101542 | 134000000 | 424035011.25 | ||
Cadangan - Terbukti (2021) | 157580818.25 | 21994180 | 26000000 | 205574998.25 |
Lokasi/Komoditi(Tahun) | Kab. Balangan (Bijih Besi) | Kab. Kotabaru (Pasir Silika) | Kab. Kotabaru (Batu Gamping) | Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | Kab. Kotabaru (Bijih Besi) | Kab. Tanah Bumbu (Bijih Besi) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sumber Daya - Tereka (2019) | 6.000.000 | 270.604.630,25 | 86.555.652 | 14.300.966 | 377.461.248,25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2019) | 243.207.734,25 | 16.453.036 | 180.669.386 | 440.330.156,25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2019) | 20.277.326 | 215.810.839,25 | 14.249.697 | 180.669.386 | 431.007.248,25 | ||
Cadangan - Terkira (2019) | 11.519.526 | 188.413.943,25 | 90.101.542 | 134.000.000 | 424.035.011,25 | ||
Cadangan - Terbukti (2019) | 157.580.818,25 | 21.994.180 | 26.000.000 | 205.574.998,25 | |||
Sumber Daya - Tereka (2020) | 6.000.000 | 270.604.630,25 | 86.555.652 | 14.300.966 | 377.461.248,25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2020) | 243.207.734,25 | 16.453.036 | 180.669.386 | 440.330.156,25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2020) | 20.277.326 | 215.810.839,25 | 14.249.697 | 180.669.386 | 431.007.248,25 | ||
Cadangan - Terkira (2020) | 11.519.526 | 188.413.943,25 | 90.101.542 | 134.000.000 | 424.035.011,25 | ||
Cadangan - Terbukti (2020) | 157.580.818,25 | 21.994.180 | 26.000.000 | 205.574.998,25 | |||
Sumber Daya - Tereka (2021) | 6.000.000 | 270.604.630,25 | 86.555.752 | 14.300.966 | 377.461.348,25 | ||
Sumber Daya - Terujuk (2021) | 243.207.734,25 | 16.453.036 | 180.669.386 | 440.330.156,25 | |||
Sumber Daya - Terukur (2021) | 20.277.326 | 215.810.839 | 14.249.697 | 180.669.386 | 431.007.248 | ||
Cadangan - Terkira (2021) | 11.519.526 | 188.413.943,25 | 90.101.542 | 134.000.000 | 424.035.011,25 | ||
Cadangan - Terbukti (2021) | 157.580.818,25 | 21.994.180 | 26.000.000 | 205.574.998,25 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022