Table Pembangunan Bantuan Sumur Bor Air Tanah
Lokasi/Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah s.d 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Banjar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 5 | 5 | 16 | 14 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 68 |
Lokasi/Tahun | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah s.d 2020 |
---|
Kab. Tanah Laut | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kab. Banjar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Kab. Balangan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 5 | 5 | 16 | 14 | 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 68 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Januari 2022