Table Kuota BBM Bersubsidi dan Realisasi Distribusi
Lokasi/Tahun | Kuota Premium (KL) (2019) | Realisasi Premium (2019) | Kuota Solar (KL) (2019) | Realisasi Solar (2019) | Kuota Premium (KL) (2020) | Realisasi Premium (2020) | Kuota Solar (KL) (2020) | Realisasi Solar (2020) | Kuota Premium (KL) (2021) | Realisasi Premium (2021) | Kuota Solar (KL) (2021) | Realisasi Solar (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 32719 | 41429 | 21566 | 22101 | 32719 | 36530 | 23525 | 21857 | 38065 | 20636 | 22915 | 22618 |
Kab. Kotabaru | 29133 | 34727 | 9189 | 14356 | 29133 | 30017 | 19391 | 13875 | 32036 | 9318 | 20253 | 15438 |
Kab. Banjar | 52998 | 54490 | 55737 | 39463 | 52998 | 51387 | 39265 | 31798 | 54283 | 29675 | 32000 | 34538 |
Kab. Barito Kuala | 17473 | 23167 | 6422 | 6551 | 17473 | 22234 | 6608 | 5798 | 21720 | 13439 | 4596 | 6081 |
Kab. Tapin | 14461 | 18442 | 4833 | 5179 | 14461 | 17545 | 6361 | 6390 | 17392 | 7163 | 8498 | 6448 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 13317 | 16052 | 9611 | 9713 | 13317 | 15762 | 11843 | 13520 | 15332 | 7112 | 17294 | 14585 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 18740 | 20417 | 10261 | 9966 | 18740 | 20720 | 9796 | 10048 | 20647 | 6954 | 7576 | 8838 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15831 | 15636 | 3847 | 2864 | 15831 | 15324 | 2843 | 2634 | 16003 | 4396 | 2566 | 3635 |
Kab. Tabalong | 13917 | 19404 | 7130 | 5760 | 13917 | 19224 | 5757 | 5540 | 18268 | 5716 | 4542 | 5734 |
Kab. Tanah Bumbu | 32140 | 37867 | 25873 | 22049 | 32140 | 32004 | 24451 | 20911 | 34853 | 9392 | 21280 | 21488 |
Kab. Balangan | 8072 | 9144 | 3472 | 2990 | 8072 | 8650 | 2980 | 2820 | 8911 | 1920 | 2293 | 3172 |
Kota Banjarmasin | 52018 | 62152 | 44753 | 47043 | 52018 | 56220 | 58523 | 40332 | 58585 | 14638 | 56257 | 49412 |
Kota Banjarbaru | 32263 | 34356 | 47555 | 36938 | 32263 | 35390 | 39054 | 41189 | 35016 | 22440 | 45725 | 48708 |
Prov. Kalimantan Selatan | 333082 | 387283 | 250249 | 224973 | 333082 | 361007 | 250397 | 216712 | 371111 | 152799 | 245795 | 240695 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022