Table Data Agen dan Pangkalan LPG 3 KG Bersubsidi
Lokasi/Tahun | Jumlah Kecamatan (2019) | Jumlah Desa (2019) | Jumlah Agen (2019) | Jumlah Pangkalan (2019) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2019) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2019) | Jumlah Kecamatan (2020) | Jumlah Desa (2020) | Jumlah Agen (2020) | Jumlah Pangkalan (2020) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2020) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2020) | Jumlah Kecamatan (2021) | Jumlah Desa (2021) | Jumlah Agen (2021) | Jumlah Pangkalan (2021) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2021) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 135 | 7 | 274 | 106 | 34 | 11 | 135 | 7 | 313 | 128 | 7 | 11 | 135 | 9 | 402 | 135 | |
Kab. Kotabaru | 21 | 202 | 3 | 179 | 8 | 119 | 21 | 202 | 3 | 275 | 179 | 23 | 22 | 202 | 4 | 311 | 177 | 25 |
Kab. Banjar | 19 | 290 | 9 | 396 | 137 | 153 | 20 | 290 | 9 | 645 | 271 | 34 | 20 | 290 | 11 | 677 | 259 | 31 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 201 | 5 | 198 | 83 | 118 | 17 | 201 | 5 | 299 | 15 | 17 | 17 | 201 | 6 | 329 | 192 | 9 |
Kab. Tapin | 12 | 135 | 4 | 112 | 48 | 87 | 12 | 135 | 4 | 189 | 123 | 12 | 12 | 135 | 5 | 242 | 34 | 101 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 148 | 6 | 120 | 58 | 90 | 11 | 148 | 5 | 211 | 147 | 1 | 11 | 148 | 6 | 257 | 146 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11 | 169 | 3 | 141 | 67 | 102 | 11 | 169 | 4 | 264 | 165 | 4 | 11 | 169 | 5 | 312 | 168 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 219 | 4 | 127 | 71 | 148 | 10 | 219 | 11 | 272 | 214 | 5 | 10 | 219 | 6 | 322 | 211 | 8 |
Kab. Tabalong | 12 | 131 | 3 | 100 | 48 | 83 | 12 | 131 | 3 | 161 | 114 | 17 | 12 | 131 | 3 | 172 | 122 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 149 | 3 | 233 | 114 | 35 | 10 | 149 | 3 | 244 | 130 | 19 | 10 | 149 | 5 | 312 | 143 | 6 |
Kab. Balangan | 8 | 157 | 2 | 46 | 26 | 131 | 8 | 157 | 3 | 99 | 71 | 86 | 8 | 157 | 3 | 162 | 112 | 45 |
Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 11 | 514 | 51 | 0 | 5 | 52 | 11 | 531 | 52 | 0 | 5 | 52 | 17 | 720 | 52 | |
Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 4 | 261 | 20 | 0 | 5 | 20 | 4 | 255 | 20 | 0 | 5 | 20 | 6 | 315 | 20 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 152 | 2008 | 64 | 2701 | 837 | 1100 | 153 | 2008 | 72 | 3758 | 1629 | 225 | 154 | 2008 | 86 | 4533 | 1771 | 237 |
Lokasi/Tahun | Jumlah Kecamatan (2019) | Jumlah Desa (2019) | Jumlah Agen (2019) | Jumlah Pangkalan (2019) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2019) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2019) | Jumlah Kecamatan (2020) | Jumlah Desa (2020) | Jumlah Agen (2020) | Jumlah Pangkalan (2020) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2020) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2020) | Jumlah Kecamatan (2021) | Jumlah Desa (2021) | Jumlah Agen (2021) | Jumlah Pangkalan (2021) | Jumlah Desa yang ada Pangkalan (2021) | Jumlah Desa yang belum ada Pangkalan (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 11 | 135 | 7 | 274 | 106 | 34 | 11 | 135 | 7 | 313 | 128 | 7 | 11 | 135 | 9 | 402 | 135 | |
Kab. Kotabaru | 21 | 202 | 3 | 179 | 8 | 119 | 21 | 202 | 3 | 275 | 179 | 23 | 22 | 202 | 4 | 311 | 177 | 25 |
Kab. Banjar | 19 | 290 | 9 | 396 | 137 | 153 | 20 | 290 | 9 | 645 | 271 | 34 | 20 | 290 | 11 | 677 | 259 | 31 |
Kab. Barito Kuala | 17 | 201 | 5 | 198 | 83 | 118 | 17 | 201 | 5 | 299 | 15 | 17 | 17 | 201 | 6 | 329 | 192 | 9 |
Kab. Tapin | 12 | 135 | 4 | 112 | 48 | 87 | 12 | 135 | 4 | 189 | 123 | 12 | 12 | 135 | 5 | 242 | 34 | 101 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 148 | 6 | 120 | 58 | 90 | 11 | 148 | 5 | 211 | 147 | 1 | 11 | 148 | 6 | 257 | 146 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 11 | 169 | 3 | 141 | 67 | 102 | 11 | 169 | 4 | 264 | 165 | 4 | 11 | 169 | 5 | 312 | 168 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 10 | 219 | 4 | 127 | 71 | 148 | 10 | 219 | 11 | 272 | 214 | 5 | 10 | 219 | 6 | 322 | 211 | 8 |
Kab. Tabalong | 12 | 131 | 3 | 100 | 48 | 83 | 12 | 131 | 3 | 161 | 114 | 17 | 12 | 131 | 3 | 172 | 122 | 9 |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 149 | 3 | 233 | 114 | 35 | 10 | 149 | 3 | 244 | 130 | 19 | 10 | 149 | 5 | 312 | 143 | 6 |
Kab. Balangan | 8 | 157 | 2 | 46 | 26 | 131 | 8 | 157 | 3 | 99 | 71 | 86 | 8 | 157 | 3 | 162 | 112 | 45 |
Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 11 | 514 | 51 | 0 | 5 | 52 | 11 | 531 | 52 | 0 | 5 | 52 | 17 | 720 | 52 | |
Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 4 | 261 | 20 | 0 | 5 | 20 | 4 | 255 | 20 | 0 | 5 | 20 | 6 | 315 | 20 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 152 | 2.008 | 64 | 2.701 | 837 | 1.100 | 153 | 2.008 | 72 | 3.758 | 1.629 | 225 | 154 | 2.008 | 86 | 4.533 | 1.771 | 237 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022