Table Kondisi Kelistrikan di Kalselteng
Tahun | Daya Terpasang (MW) | Daya Mampu (MW) | Beban Puncak Sistem Kalselteng (MW) |
---|---|---|---|
2016 | 864 | 636.6 | 526.88 |
2017 | 855.94 | 642.77 | 572.99 |
2018 | 940.77 | 779.87 | 643.93 |
2019 | 1913.4 | 1537.4 | 1200.2 |
2020 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
Tahun | Daya Terpasang (MW) | Daya Mampu (MW) | Beban Puncak Sistem Kalselteng (MW) |
---|---|---|---|
2016 | 864 | 636,60 | 526,88 |
2017 | 855,94 | 642,77 | 572,99 |
2018 | 940,77 | 779,87 | 643,93 |
2019 | 1.913,40 | 1.537,40 | 1.200,20 |
2020 | - | - | - |
2021 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
Catatan : Untuk Tahun 2020, 2021, dan 2022 Belum ada penambahan pembangkit
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023