Table Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Jumlah |
---|
Batubara (2020) | 46 | 25 | 29 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 57 | 10 | 200 |
Logam (2020) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2020) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Batuan (2020) | 31 | 16 | 35 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 112 |
IUP PMA/ Terbitan (2020) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2020) | 83 | 54 | 65 | 1 | 21 | 5 | 3 | 25 | 68 | 14 | 339 |
Total IUP/ Kabupaten (2020) | 83 | 57 | 66 | 1 | 21 | 5 | 3 | 27 | 71 | 27 | 361 |
Batubara (2021) | 46 | 25 | 29 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 57 | 10 | 200 |
Logam (2021) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2021) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Batuan (2021) | 31 | 16 | 34 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 111 |
IUP PMA/ Terbitan (2021) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2021) | 83 | 54 | 65 | 1 | 21 | 5 | 3 | 25 | 68 | 14 | 339 |
Total IUP/ Kabupaten (2021) | 83 | 57 | 66 | 1 | 21 | 5 | 3 | 27 | 71 | 17 | 351 |
Batubara (2022) | 17 | 10 | 2 | 0 | 14 | 29 | 0 | 46 | 57 | 25 | 200 |
Logam (2022) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2022) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Batuan (2022) | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 1 | 31 | 9 | 16 | 119 |
IUP PMA/ Terbitan (2022) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2022) | 27 | 17 | 5 | 3 | 21 | 70 | 1 | 83 | 69 | 54 | 350 |
Total IUP/ Kabupaten (2022) | 29 | 20 | 5 | 3 | 21 | 71 | 1 | 83 | 72 | 57 | 362 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Jumlah |
---|
Batubara (2020) | 46 | 25 | 29 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 57 | 10 | 200 |
Logam (2020) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2020) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Batuan (2020) | 31 | 16 | 35 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 112 |
IUP PMA/ Terbitan (2020) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2020) | 83 | 54 | 65 | 1 | 21 | 5 | 3 | 25 | 68 | 14 | 339 |
Total IUP/ Kabupaten (2020) | 83 | 57 | 66 | 1 | 21 | 5 | 3 | 27 | 71 | 27 | 361 |
Batubara (2021) | 46 | 25 | 29 | 0 | 14 | 2 | 0 | 17 | 57 | 10 | 200 |
Logam (2021) | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2021) | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Batuan (2021) | 31 | 16 | 34 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 111 |
IUP PMA/ Terbitan (2021) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2021) | 83 | 54 | 65 | 1 | 21 | 5 | 3 | 25 | 68 | 14 | 339 |
Total IUP/ Kabupaten (2021) | 83 | 57 | 66 | 1 | 21 | 5 | 3 | 27 | 71 | 17 | 351 |
Batubara (2022) | 17 | 10 | 2 | 0 | 14 | 29 | 0 | 46 | 57 | 25 | 200 |
Logam (2022) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 16 |
Mineral Bukan Logam (2022) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Batuan (2022) | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | 1 | 31 | 9 | 16 | 119 |
IUP PMA/ Terbitan (2022) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Jumlah IUP PMDN (2022) | 27 | 17 | 5 | 3 | 21 | 70 | 1 | 83 | 69 | 54 | 350 |
Total IUP/ Kabupaten (2022) | 29 | 20 | 5 | 3 | 21 | 71 | 1 | 83 | 72 | 57 | 362 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023