Table Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Lokasi | Batubara (2020) | Logam (2020) | Mineral Bukan Logam (2020) | Batuan (2020) | IUP PMA/ Terbitan (2020) | Jumlah IUP PMDN (2020) | Total IUP/ Kabupaten (2020) | Batubara (2021) | Logam (2021) | Mineral Bukan Logam (2021) | Batuan (2021) | IUP PMA/ Terbitan (2021) | Jumlah IUP PMDN (2021) | Total IUP/ Kabupaten (2021) | Batubara (2022) | Logam (2022) | Mineral Bukan Logam (2022) | Batuan (2022) | IUP PMA/ Terbitan (2022) | Jumlah IUP PMDN (2022) | Total IUP/ Kabupaten (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 | 17 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | 29 |
Kab. Kotabaru | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 20 |
Kab. Banjar | 29 | 0 | 1 | 35 | 1 | 65 | 66 | 29 | 0 | 2 | 34 | 1 | 65 | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Tapin | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 4 | 37 | 1 | 70 | 71 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tabalong | 17 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | 27 | 17 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | 27 | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 |
Kab. Tanah Bumbu | 57 | 3 | 0 | 8 | 3 | 68 | 71 | 57 | 3 | 0 | 8 | 3 | 68 | 71 | 57 | 3 | 0 | 9 | 3 | 69 | 72 |
Kab. Balangan | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 17 | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 |
Jumlah | 200 | 16 | 11 | 112 | 12 | 339 | 361 | 200 | 16 | 12 | 111 | 12 | 339 | 351 | 200 | 16 | 15 | 119 | 12 | 350 | 362 |
Lokasi | Batubara (2020) | Logam (2020) | Mineral Bukan Logam (2020) | Batuan (2020) | IUP PMA/ Terbitan (2020) | Jumlah IUP PMDN (2020) | Total IUP/ Kabupaten (2020) | Batubara (2021) | Logam (2021) | Mineral Bukan Logam (2021) | Batuan (2021) | IUP PMA/ Terbitan (2021) | Jumlah IUP PMDN (2021) | Total IUP/ Kabupaten (2021) | Batubara (2022) | Logam (2022) | Mineral Bukan Logam (2022) | Batuan (2022) | IUP PMA/ Terbitan (2022) | Jumlah IUP PMDN (2022) | Total IUP/ Kabupaten (2022) |
---|
Kab. Tanah Laut | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 | 17 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | 29 |
Kab. Kotabaru | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 20 |
Kab. Banjar | 29 | 0 | 1 | 35 | 1 | 65 | 66 | 29 | 0 | 2 | 34 | 1 | 65 | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kab. Tapin | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 29 | 0 | 4 | 37 | 1 | 70 | 71 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kab. Tabalong | 17 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | 27 | 17 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | 27 | 46 | 6 | 0 | 31 | 0 | 83 | 83 |
Kab. Tanah Bumbu | 57 | 3 | 0 | 8 | 3 | 68 | 71 | 57 | 3 | 0 | 8 | 3 | 68 | 71 | 57 | 3 | 0 | 9 | 3 | 69 | 72 |
Kab. Balangan | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 27 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 17 | 25 | 4 | 9 | 16 | 3 | 54 | 57 |
Jumlah | 200 | 16 | 11 | 112 | 12 | 339 | 361 | 200 | 16 | 12 | 111 | 12 | 339 | 351 | 200 | 16 | 15 | 119 | 12 | 350 | 362 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023