Meta Data
:Jumlah Kapal Menurut Jenis Perairan di Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:untuk mengetahui jumlah kapal menurut jenis perairan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kapal Perairan Laut; Kapal Perairan Waduk; Kapal Perairan Rawa; Kapal Perairan Sungai;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kapal Menurut Jenis Perairan
Lokasi/Tahun | Kapal Perairan Laut (2019) | Kapal Perairan Waduk (2019) | Kapal Perairan Rawa (2019) | Kapal Perairan Sungai (2019) | Kapal Perairan Laut (2020) | Kapal Perairan Waduk (2020) | Kapal Perairan Rawa (2020) | Kapal Perairan Sungai (2020) | Kapal Perairan Laut (2021) | Kapal Perairan Waduk (2021) | Kapal Perairan Rawa (2021) | Kapal Perairan Sungai (2021) | Kapal Perairan Laut (2023) | Kapal Perairan Rawa (2023) | Kapal Perairan Sungai (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 10980 | 222 | 0 | 0 | 16455 | 206 | 0 | 1695 | 1775 | 2943 | 1005 | 1099 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 532 | 4826 | 0 | 0 | 1064 | 4826 | 0 | 0 | 532 | 19253 | 586 | |
Kab. Banjar | 0 | 50 | 100 | 75 | 379 | 406 | 288 | 431 | 250 | 356 | 188 | 348 | 1431 | 1093 | 299 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 8708 | 9554 | 643 | 0 | 9625 | 13328 | 273 | 0 | 26 | 2292 | 1213 | 31 | 1413 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 616 | 1706 | 0 | 0 | 1232 | 3472 | 0 | 0 | 462 | 1330 | - | 676 | 512 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3414 | 2060 | 0 | 0 | 6828 | 4120 | 0 | 0 | 3417 | 2060 | - | 1707 | 1030 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 19274 | 0 | 0 | 0 | 9070 | 0 | - | 1200 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 67887 | 7910 | 0 | 0 | 90287 | 12586 | 0 | 0 | 5904 | 2630 | - | 12527 | 2588 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 722 | 252 | - | 415 | 111 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 130 | 740 | 450 | 0 | 130 | 1824 | 528 | 0 | 288 | 2246 | 2571 | 289 | 1128 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 303 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 50 | 89268 | 33557 | 6568 | 406 | 130192 | 54155 | 6083 | 356 | 21772 | 13465 | 27411 | 18943 | 9069 |
Lokasi/Tahun | Kapal Perairan Laut (2019) | Kapal Perairan Waduk (2019) | Kapal Perairan Rawa (2019) | Kapal Perairan Sungai (2019) | Kapal Perairan Laut (2020) | Kapal Perairan Waduk (2020) | Kapal Perairan Rawa (2020) | Kapal Perairan Sungai (2020) | Kapal Perairan Laut (2021) | Kapal Perairan Waduk (2021) | Kapal Perairan Rawa (2021) | Kapal Perairan Sungai (2021) | Kapal Perairan Laut (2023) | Kapal Perairan Rawa (2023) | Kapal Perairan Sungai (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 10.980 | 222 | 0 | 0 | 16.455 | 206 | 0 | 1.695 | 1.775 | 2.943 | 1.005 | 1.099 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 532 | 4.826 | 0 | 0 | 1.064 | 4.826 | 0 | 0 | 532 | 19.253 | 586 | |
Kab. Banjar | 0 | 50 | 100 | 75 | 379 | 406 | 288 | 431 | 250 | 356 | 188 | 348 | 1.431 | 1.093 | 299 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 8.708 | 9.554 | 643 | 0 | 9.625 | 13.328 | 273 | 0 | 26 | 2.292 | 1.213 | 31 | 1.413 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 616 | 1.706 | 0 | 0 | 1.232 | 3.472 | 0 | 0 | 462 | 1.330 | - | 676 | 512 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3.414 | 2.060 | 0 | 0 | 6.828 | 4.120 | 0 | 0 | 3.417 | 2.060 | - | 1.707 | 1.030 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 7.149 | 0 | 0 | 0 | 19.274 | 0 | 0 | 0 | 9.070 | 0 | - | 1.200 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 67.887 | 7.910 | 0 | 0 | 90.287 | 12.586 | 0 | 0 | 5.904 | 2.630 | - | 12.527 | 2.588 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 722 | 252 | - | 415 | 111 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 130 | 740 | 450 | 0 | 130 | 1.824 | 528 | 0 | 288 | 2.246 | 2.571 | 289 | 1.128 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 303 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 50 | 89.268 | 33.557 | 6.568 | 406 | 130.192 | 54.155 | 6.083 | 356 | 21.772 | 13.465 | 27.411 | 18.943 | 9.069 |
Catatan : Kapal (Unit)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024