Meta Data
:Jumlah Kapal Menurut Jenis Perairan di Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:untuk mengetahui jumlah kapal menurut jenis perairan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Kapal Perairan Laut; Kapal Perairan Waduk; Kapal Perairan Rawa; Kapal Perairan Sungai;
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kapal Menurut Jenis Perairan
Lokasi/Tahun | Kapal Perairan Laut (2019) | Kapal Perairan Waduk (2019) | Kapal Perairan Rawa (2019) | Kapal Perairan Sungai (2019) | Kapal Perairan Laut (2020) | Kapal Perairan Waduk (2020) | Kapal Perairan Rawa (2020) | Kapal Perairan Sungai (2020) | Kapal Perairan Laut (2021) | Kapal Perairan Waduk (2021) | Kapal Perairan Rawa (2021) | Kapal Perairan Sungai (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 10980 | 222 | 0 | 0 | 16455 | 206 | 0 | 1695 | 1775 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 532 | 4826 | 0 | 0 | 1064 | 4826 | 0 | 0 | 532 |
Kab. Banjar | 0 | 50 | 100 | 75 | 379 | 406 | 288 | 431 | 250 | 356 | 188 | 348 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 8708 | 9554 | 643 | 0 | 9625 | 13328 | 273 | 0 | 26 | 2292 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 616 | 1706 | 0 | 0 | 1232 | 3472 | 0 | 0 | 462 | 1330 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 3414 | 2060 | 0 | 0 | 6828 | 4120 | 0 | 0 | 3417 | 2060 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 19274 | 0 | 0 | 0 | 9070 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 67887 | 7910 | 0 | 0 | 90287 | 12586 | 0 | 0 | 5904 | 2630 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 722 | 252 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 130 | 740 | 450 | 0 | 130 | 1824 | 528 | 0 | 288 | 2246 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 50 | 89268 | 33557 | 6568 | 406 | 130192 | 54155 | 6083 | 356 | 21772 | 13465 |
Catatan : Kapal (Unit)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022