Meta Data
:Jumlah Nelayan (Orang) Menurut Jenis Perairan di Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Untuk mengetahui jumlah nelayan menurut jenis perairan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Nelayan Perairan Laut; Nelayan Perairan Waduk; Nelayan Perairan Rawa; Nelayan Perairan Sungai
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Nelayan Menurut Jenis Perairan
Lokasi/Tahun | Nelayan Perairan Laut (2019) | Nelayan Perairan Waduk (2019) | Nelayan Perairan Rawa (2019) | Nelayan Perairan Sungai (2019) | Nelayan Perairan Laut (2020) | Nelayan Perairan Waduk (2020) | Nelayan Perairan Rawa (2020) | Nelayan Perairan Sungai (2020) | Nelayan Perairan Laut (2021) | Nelayan Perairan Waduk (2021) | Nelayan Perairan Rawa (2021) | Nelayan Perairan Sungai (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 17065 | 412 | 0 | 2615 | 3185 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 4084 | 4826 | 0 | 0 | 2042 |
Kab. Banjar | 0 | 50 | 210 | 75 | 758 | 427 | 409 | 452 | 1137 | 377 | 199 | 369 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 3710 | 4070 | 0 | 0 | 6829 | 12353 | 643 | 0 | 50 | 2510 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 1218 | 2814 | 0 | 0 | 2522 | 5412 | 0 | 0 | 892 | 1452 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 2834 | 1526 | 0 | 0 | 5706 | 3086 | 0 | 0 | 2798 | 1560 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 7460 | 0 | 0 | 0 | 20374 | 0 | 0 | 0 | 10020 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 62963 | 7910 | 0 | 0 | 93791 | 14172 | 0 | 0 | 12082 | 4216 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 4006 | 0 | 0 | 0 | 8012 | 0 | 0 | 0 | 762 | 422 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 130 | 740 | 528 | 0 | 412 | 1824 | 1200 | 0 | 578 | 2260 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 4244 | 4000 | 0 | 0 | 8488 | 8000 | 0 | 0 | 4244 | 4000 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671 | 90 | 0 | 0 | 1192 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 50 | 87037 | 33717 | 1286 | 427 | 147111 | 69119 | 8308 | 377 | 34259 | 23264 |
Catatan : Nelayan (orang)
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022