Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Hasil Hutan | Produksi HHBK | Satuan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getah Kayu Hutan | Ton | |||||||||
Resin | Ton | |||||||||
Kulit Kayu | Ton | |||||||||
Bambu Hutan | Batang | |||||||||
Kemiri | 49.2 | Ton | ||||||||
Biji Kopi | 8.9 | Ton | ||||||||
Buah-buahan | Ton | |||||||||
Madu | 186 | Liter | ||||||||
Akar-akaran | Kg | |||||||||
Gula Aren | 25400 | Kg |
Hasil Hutan | Produksi HHBK | Satuan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Getah Kayu Hutan | Ton | |||||||||
Resin | Ton | |||||||||
Kulit Kayu | Ton | |||||||||
Bambu Hutan | Batang | |||||||||
Kemiri | 49,20 | Ton | ||||||||
Biji Kopi | 8,90 | Ton | ||||||||
Buah-buahan | Ton | |||||||||
Madu | 186 | Liter | ||||||||
Akar-akaran | Kg | |||||||||
Gula Aren | 25.400 | Kg |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024