Table Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Bulan/Produksi HHBK | Getah Kayu Hutan (Ton) | R e s i n (Ton) | Kulit Kayu (Ton) | Bambu Hutan (Batang) | Kemiri (Ton) | Biji Kopi (Ton) | Buah-buahan (Ton) | Madu (Liter) | Akar-akaran (Kg) | Gula Aren (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 46.503 | 64 | 11 | 0 | 0.28 | 0.11 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Februari | 48.689 | 176.709 | 0 | 0 | 0.26 | 0.095 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Maret | 60.94 | 37 | 0 | 350 | 0.33 | 0.08 | 0 | 148 | 0 | 0 |
April | 59.736 | 27 | 0 | 0 | 0.24 | 0.09 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Mei | 34.605 | 18 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
Juni | 348.479 | 69 | 0 | 475.24 | 6.11 | 1.5 | 62 | 0 | 0 | |
Juli | 233.068 | 27 | 0 | 0 | 44.78 | 0 | 58.22 | 48 | 0 | 0 |
Agustus | 259.831 | 18 | 0 | 0 | 136 | 0.21 | 16.46 | 49 | 0 | 0 |
September | 358.18 | 36 | 0 | 0 | 0.24 | 13.68 | 156 | 35 | 30 | 600 |
Oktober | 159.87 | 36 | 54.5 | 0 | 0.11 | 57.75 | 350 | 97 | 20.03 | 100 |
November | 201.01 | 42 | 0 | 0 | 0.11 | 161.96 | 350 | 60 | 0.25 | 0 |
Desember | 253.55 | 0 | 19.7 | 0 | 0.11 | 690.4 | 0 | 97 | 0 | 900 |
Total | 2064.47 | 550.709 | 85.2 | 825.24 | 188.81 | 925.875 | 930.68 | 803 | 50.28 | 1600 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 16 Januari 2022