Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Jumlah dan Luas Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
Tahun | Dalam Kawasan (Jumlah) | Dalam Kawasan (Luas) | Luar Kawasan (Jumlah) | Luar Kawasan (Luas) | Total (Jumlah) | Total (Luas) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 32 | 28 | 86 | 222 | 118 | 250 |
2017 | 185 | 338 | 361 | 529.35 | 546 | 867.35 |
2018 | 545 | 517.95 | 859 | 3384.22 | 1404 | 3902.17 |
2019 | 882 | 296.77 | 1890 | 6441.14 | 2772 | 6737.91 |
2020 | 27 | 74 | 221 | 263.41 | 248 | 337.41 |
2021 | 25 | 158 | 178 | 1532 | 203 | 361 |
2022 | 17 | 59.48 | 0 | 0 | 17 | 59.48 |
2023 | 32 | 530.84 | 0 | 0 | 32 | 530.84 |
Tahun | Dalam Kawasan (Jumlah) | Dalam Kawasan (Luas) | Luar Kawasan (Jumlah) | Luar Kawasan (Luas) | Total (Jumlah) | Total (Luas) |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 32 | 28 | 86 | 222 | 118 | 250 |
2017 | 185 | 338 | 361 | 529,35 | 546 | 867,35 |
2018 | 545 | 517,95 | 859 | 3.384,22 | 1.404 | 3.902,17 |
2019 | 882 | 296,77 | 1.890 | 6.441,14 | 2.772 | 6.737,91 |
2020 | 27 | 74 | 221 | 263,41 | 248 | 337,41 |
2021 | 25 | 158 | 178 | 1.532 | 203 | 361 |
2022 | 17 | 59,48 | 0 | 0 | 17 | 59,48 |
2023 | 32 | 530,84 | 0 | 0 | 32 | 530,84 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024