Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Jumlah dan Luas Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam Kawasan (Jumlah) | 32 | 185 | 545 | 882 | 27 | 25 | 17 | 32 |
Dalam Kawasan (Luas) | 28 | 338 | 517.95 | 296.77 | 74 | 158 | 59.48 | 530.84 |
Luar Kawasan (Jumlah) | 86 | 361 | 859 | 1890 | 221 | 178 | 0 | 0 |
Luar Kawasan (Luas) | 222 | 529.35 | 3384.22 | 6441.14 | 263.41 | 1532 | 0 | 0 |
Total (Jumlah) | 118 | 546 | 1404 | 2772 | 248 | 203 | 17 | 32 |
Total (Luas) | 250 | 867.35 | 3902.17 | 6737.91 | 337.41 | 361 | 59.48 | 530.84 |
Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalam Kawasan (Jumlah) | 32 | 185 | 545 | 882 | 27 | 25 | 17 | 32 |
Dalam Kawasan (Luas) | 28 | 338 | 517,95 | 296,77 | 74 | 158 | 59,48 | 530,84 |
Luar Kawasan (Jumlah) | 86 | 361 | 859 | 1.890 | 221 | 178 | 0 | 0 |
Luar Kawasan (Luas) | 222 | 529,35 | 3.384,22 | 6.441,14 | 263,41 | 1.532 | 0 | 0 |
Total (Jumlah) | 118 | 546 | 1.404 | 2.772 | 248 | 203 | 17 | 32 |
Total (Luas) | 250 | 867,35 | 3.902,17 | 6.737,91 | 337,41 | 361 | 59,48 | 530,84 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024