Table Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang
Lokasi/Tahun | Akomodasi (2016) | Kamar (2016) | Tempat Tidur (2016) | Akomodasi (2017) | Kamar (2017) | Tempat Tidur (2017) | Akomodasi (2018) | Kamar (2018) | Tempat Tidur (2018) | Akomodasi (2019) | Kamar (2019) | Tempat Tidur (2019) | Akomodasi (2020) | Kamar (2020) | Tempat Tidur (2020) | Akomodasi (2021) | Kamar (2021) | Tempat Tidur (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 73 |
Kab. Kotabaru | 1 | 41 | 59 | 1 | 61 | 67 | 2 | 84 | 122 | 2 | 80 | 101 | 2 | 77 | 115 | 2 | 77 | 98 |
Kab. Banjar | 3 | 228 | 401 | 5 | 351 | 523 | 5 | 443 | 654 | 5 | 438 | 646 | 6 | 524 | 769 | 7 | 649 | 845 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 172 | 269 | 2 | 172 | 267 | 2 | 172 | 245 | 2 | 184 | 256 | 2 | 184 | 259 | 2 | 195 | 309 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 118 | 201 | 2 | 117 | 156 | 3 | 151 | 256 | 3 | 147 | 251 | 3 | 147 | 194 | 3 | 139 | 250 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 28 | 2051 | 3044 | 29 | 2144 | 3172 | 30 | 2429 | 3666 | 32 | 2811 | 4192 | 33 | 2845 | 4230 | 34 | 2784 | 4018 |
Kota Banjarbaru | 10 | 619 | 880 | 10 | 739 | 1069 | 12 | 912 | 1420 | 12 | 912 | 1413 | 11 | 878 | 1387 | 12 | 959 | 1339 |
Prov. Kalimantan Selatan | 46 | 3229 | 4854 | 49 | 3584 | 5254 | 54 | 4191 | 6363 | 56 | 4572 | 6859 | 57 | 4655 | 6954 | 61 | 4847 | 6932 |
Lokasi/Tahun | Akomodasi (2016) | Kamar (2016) | Tempat Tidur (2016) | Akomodasi (2017) | Kamar (2017) | Tempat Tidur (2017) | Akomodasi (2018) | Kamar (2018) | Tempat Tidur (2018) | Akomodasi (2019) | Kamar (2019) | Tempat Tidur (2019) | Akomodasi (2020) | Kamar (2020) | Tempat Tidur (2020) | Akomodasi (2021) | Kamar (2021) | Tempat Tidur (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 73 |
Kab. Kotabaru | 1 | 41 | 59 | 1 | 61 | 67 | 2 | 84 | 122 | 2 | 80 | 101 | 2 | 77 | 115 | 2 | 77 | 98 |
Kab. Banjar | 3 | 228 | 401 | 5 | 351 | 523 | 5 | 443 | 654 | 5 | 438 | 646 | 6 | 524 | 769 | 7 | 649 | 845 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 2 | 172 | 269 | 2 | 172 | 267 | 2 | 172 | 245 | 2 | 184 | 256 | 2 | 184 | 259 | 2 | 195 | 309 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 118 | 201 | 2 | 117 | 156 | 3 | 151 | 256 | 3 | 147 | 251 | 3 | 147 | 194 | 3 | 139 | 250 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 28 | 2.051 | 3.044 | 29 | 2.144 | 3.172 | 30 | 2.429 | 3.666 | 32 | 2.811 | 4.192 | 33 | 2.845 | 4.230 | 34 | 2.784 | 4.018 |
Kota Banjarbaru | 10 | 619 | 880 | 10 | 739 | 1.069 | 12 | 912 | 1.420 | 12 | 912 | 1.413 | 11 | 878 | 1.387 | 12 | 959 | 1.339 |
Prov. Kalimantan Selatan | 46 | 3.229 | 4.854 | 49 | 3.584 | 5.254 | 54 | 4.191 | 6.363 | 56 | 4.572 | 6.859 | 57 | 4.655 | 6.954 | 61 | 4.847 | 6.932 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022