Table Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Non-bintang 2016-2021
Lokasi/Tahun | Akomodasi (2016) | Kamar (2016) | Tempat Tidur (2016) | Akomodasi (2017) | Kamar (2017) | Tempat Tidur (2017) | Akomodasi (2018) | Kamar (2018) | Tempat Tidur (2018) | Akomodasi (2019) | Kamar (2019) | Tempat Tidur (2019) | Akomodasi (2020) | Kamar (2020) | Tempat Tidur (2020) | Akomodasi (2021) | Kamar (2021) | Tempat Tidur (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 14 | 171 | 328 | 10 | 180 | 335 | 19 | 276 | 470 | 26 | 327 | 530 | 21 | 296 | 476 | 35 | 294 | 374 |
Kab. Kotabaru | 38 | 478 | 640 | 45 | 540 | 717 | 43 | 499 | 681 | 41 | 509 | 694 | 36 | 478 | 662 | 38 | 470 | 640 |
Kab. Banjar | 14 | 148 | 428 | 14 | 213 | 468 | 17 | 236 | 604 | 20 | 284 | 589 | 21 | 338 | 499 | 23 | 357 | 460 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 64 | 125 | 4 | 83 | 156 | 4 | 80 | 114 | 4 | 80 | 114 | 4 | 75 | 139 | 5 | 84 | 110 |
Kab. Tapin | 11 | 136 | 213 | 11 | 136 | 223 | 10 | 123 | 190 | 12 | 135 | 211 | 12 | 132 | 213 | 10 | 107 | 165 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 157 | 248 | 12 | 176 | 254 | 13 | 134 | 210 | 14 | 151 | 236 | 15 | 177 | 270 | 18 | 228 | 314 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 207 | 409 | 16 | 223 | 410 | 15 | 201 | 344 | 17 | 231 | 379 | 17 | 231 | 384 | 17 | 206 | 362 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 117 | 212 | 5 | 125 | 210 | 4 | 98 | 158 | 8 | 158 | 223 | 8 | 145 | 235 | 9 | 166 | 276 |
Kab. Tabalong | 20 | 277 | 478 | 20 | 260 | 425 | 19 | 275 | 478 | 23 | 304 | 522 | 25 | 319 | 535 | 23 | 321 | 532 |
Kab. Tanah Bumbu | 35 | 593 | 971 | 35 | 600 | 942 | 35 | 734 | 1336 | 54 | 874 | 1516 | 52 | 835 | 1439 | 52 | 847 | 1278 |
Kab. Balangan | 3 | 38 | 63 | 2 | 25 | 44 | 2 | 22 | 43 | 4 | 38 | 66 | 4 | 50 | 82 | 3 | 45 | 65 |
Kota Banjarmasin | 72 | 1924 | 3120 | 61 | 1788 | 2953 | 65 | 1881 | 2364 | 91 | 2319 | 2952 | 85 | 2210 | 2783 | 89 | 2187 | 2776 |
Kota Banjarbaru | 36 | 567 | 805 | 34 | 504 | 709 | 47 | 658 | 921 | 51 | 688 | 931 | 49 | 701 | 989 | 57 | 851 | 1146 |
Prov. Kalimantan Selatan | 273 | 4877 | 8040 | 269 | 4853 | 7846 | 293 | 5217 | 7913 | 365 | 6098 | 8963 | 349 | 5987 | 8706 | 379 | 6163 | 8498 |
Lokasi/Tahun | Akomodasi (2016) | Kamar (2016) | Tempat Tidur (2016) | Akomodasi (2017) | Kamar (2017) | Tempat Tidur (2017) | Akomodasi (2018) | Kamar (2018) | Tempat Tidur (2018) | Akomodasi (2019) | Kamar (2019) | Tempat Tidur (2019) | Akomodasi (2020) | Kamar (2020) | Tempat Tidur (2020) | Akomodasi (2021) | Kamar (2021) | Tempat Tidur (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 14 | 171 | 328 | 10 | 180 | 335 | 19 | 276 | 470 | 26 | 327 | 530 | 21 | 296 | 476 | 35 | 294 | 374 |
Kab. Kotabaru | 38 | 478 | 640 | 45 | 540 | 717 | 43 | 499 | 681 | 41 | 509 | 694 | 36 | 478 | 662 | 38 | 470 | 640 |
Kab. Banjar | 14 | 148 | 428 | 14 | 213 | 468 | 17 | 236 | 604 | 20 | 284 | 589 | 21 | 338 | 499 | 23 | 357 | 460 |
Kab. Barito Kuala | 4 | 64 | 125 | 4 | 83 | 156 | 4 | 80 | 114 | 4 | 80 | 114 | 4 | 75 | 139 | 5 | 84 | 110 |
Kab. Tapin | 11 | 136 | 213 | 11 | 136 | 223 | 10 | 123 | 190 | 12 | 135 | 211 | 12 | 132 | 213 | 10 | 107 | 165 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 10 | 157 | 248 | 12 | 176 | 254 | 13 | 134 | 210 | 14 | 151 | 236 | 15 | 177 | 270 | 18 | 228 | 314 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 207 | 409 | 16 | 223 | 410 | 15 | 201 | 344 | 17 | 231 | 379 | 17 | 231 | 384 | 17 | 206 | 362 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 117 | 212 | 5 | 125 | 210 | 4 | 98 | 158 | 8 | 158 | 223 | 8 | 145 | 235 | 9 | 166 | 276 |
Kab. Tabalong | 20 | 277 | 478 | 20 | 260 | 425 | 19 | 275 | 478 | 23 | 304 | 522 | 25 | 319 | 535 | 23 | 321 | 532 |
Kab. Tanah Bumbu | 35 | 593 | 971 | 35 | 600 | 942 | 35 | 734 | 1.336 | 54 | 874 | 1.516 | 52 | 835 | 1.439 | 52 | 847 | 1.278 |
Kab. Balangan | 3 | 38 | 63 | 2 | 25 | 44 | 2 | 22 | 43 | 4 | 38 | 66 | 4 | 50 | 82 | 3 | 45 | 65 |
Kota Banjarmasin | 72 | 1.924 | 3.120 | 61 | 1.788 | 2.953 | 65 | 1.881 | 2.364 | 91 | 2.319 | 2.952 | 85 | 2.210 | 2.783 | 89 | 2.187 | 2.776 |
Kota Banjarbaru | 36 | 567 | 805 | 34 | 504 | 709 | 47 | 658 | 921 | 51 | 688 | 931 | 49 | 701 | 989 | 57 | 851 | 1.146 |
Prov. Kalimantan Selatan | 273 | 4.877 | 8.040 | 269 | 4.853 | 7.846 | 293 | 5.217 | 7.913 | 365 | 6.098 | 8.963 | 349 | 5.987 | 8.706 | 379 | 6.163 | 8.498 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022