Meta Data
:Jumlah Objek Wisata di Kalimantan Selatan per Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Banjarmasin
:Mugeni, S.Sos
:Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
:untuk mengetahui jumlah objek wisata di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/kota; Alam; Buatan;Budaya; Total
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Objek Wisata di Kalimantan Selatan
Lokasi/Tahun | Alam (2019) | Buatan (2019) | Budaya (2019) | Total (2019) | Alam (2020) | Buatan (2020) | Budaya (2020) | Total (2020) | Alam (2021) | Buatan (2021) | Budaya (2021) | Total (2021) | Alam (2022) | Buatan (2022) | Budaya (2022) | Religi (2022) | Kuliner (2022) | Total (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 9 | 9 | 49 | 31 | 9 | 9 | 49 | 48 | 8 | 15 | 71 | 26 | 4 | 30 | |||
Kab. Kotabaru | 90 | 16 | 10 | 116 | 90 | 16 | 10 | 116 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | |||||
Kab. Banjar | 7 | 6 | 35 | 48 | 7 | 6 | 35 | 48 | 46 | 24 | 37 | 107 | 14 | 7 | 2 | 23 | ||
Kab. Barito Kuala | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||
Kab. Tapin | 5 | 2 | 13 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 23 | 12 | 20 | 55 | 14 | 4 | 8 | 1 | 27 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 16 | 6 | 33 | 11 | 17 | 6 | 34 | 43 | 8 | 51 | 102 | 4 | 11 | 15 | |||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 38 | 7 | 9 | 54 | 2 | 9 | 11 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 11 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
Kab. Tabalong | 12 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 5 | 20 | 25 | 21 | 7 | 53 | 29 | 28 | 2 | 6 | 65 | |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 1 | 12 | 23 | 11 | 1 | 12 | 24 | 22 | 22 | 15 | 15 | ||||||
Kab. Balangan | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40 | 4 | 1 | 45 | 23 | 14 | 1 | 1 | 39 | |
Kota Banjarmasin | 1 | 31 | 15 | 47 | 1 | 31 | 15 | 47 | 5 | 25 | 20 | 50 | 3 | 10 | 4 | 4 | 21 | |
Kota Banjarbaru | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 28 | 9 | 20 | 2 | 31 | 1 | 14 | 15 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 178 | 122 | 124 | 424 | 179 | 124 | 124 | 427 | 315 | 144 | 170 | 629 | 146 | 112 | 4 | 28 | 5 | 295 |
Lokasi/Tahun | Alam (2019) | Buatan (2019) | Budaya (2019) | Total (2019) | Alam (2020) | Buatan (2020) | Budaya (2020) | Total (2020) | Alam (2021) | Buatan (2021) | Budaya (2021) | Total (2021) | Alam (2022) | Buatan (2022) | Budaya (2022) | Religi (2022) | Kuliner (2022) | Total (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 31 | 9 | 9 | 49 | 31 | 9 | 9 | 49 | 48 | 8 | 15 | 71 | 26 | 4 | 30 | |||
Kab. Kotabaru | 90 | 16 | 10 | 116 | 90 | 16 | 10 | 116 | 11 | 11 | 6 | 1 | 7 | |||||
Kab. Banjar | 7 | 6 | 35 | 48 | 7 | 6 | 35 | 48 | 46 | 24 | 37 | 107 | 14 | 7 | 2 | 23 | ||
Kab. Barito Kuala | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||
Kab. Tapin | 5 | 2 | 13 | 20 | 5 | 2 | 13 | 20 | 23 | 12 | 20 | 55 | 14 | 4 | 8 | 1 | 27 | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 16 | 6 | 33 | 11 | 17 | 6 | 34 | 43 | 8 | 51 | 102 | 4 | 11 | 15 | |||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 38 | 7 | 9 | 54 | 2 | 9 | 11 | |||
Kab. Hulu Sungai Utara | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 11 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
Kab. Tabalong | 12 | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 5 | 20 | 25 | 21 | 7 | 53 | 29 | 28 | 2 | 6 | 65 | |
Kab. Tanah Bumbu | 10 | 1 | 12 | 23 | 11 | 1 | 12 | 24 | 22 | 22 | 15 | 15 | ||||||
Kab. Balangan | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40 | 4 | 1 | 45 | 23 | 14 | 1 | 1 | 39 | |
Kota Banjarmasin | 1 | 31 | 15 | 47 | 1 | 31 | 15 | 47 | 5 | 25 | 20 | 50 | 3 | 10 | 4 | 4 | 21 | |
Kota Banjarbaru | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 28 | 9 | 20 | 2 | 31 | 1 | 14 | 15 | |||
Prov. Kalimantan Selatan | 178 | 122 | 124 | 424 | 179 | 124 | 124 | 427 | 315 | 144 | 170 | 629 | 146 | 112 | 4 | 28 | 5 | 295 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 27 November 2023