Meta Data
:Jumlah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Anggota di Kalimantan Selatan per Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Let. Jend. S. Parman No. 44, Banjarmasin
:Mugeni, S.Sos
:Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
:Untuk mengetahui jumlah kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan anggotanya di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Pokdarwis; Anggota
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
Lokasi/Tahun | POKDARWIS (2019) | Anggota (2019) | POKDARWIS (2020) | Anggota (2020) | POKDARWIS (2021) | Anggota (2021) | POKDARWIS (2022) | Anggota (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15 | 409 | 15 | 409 | 13 | 290 | 29 | 746 |
Kab. Kotabaru | 9 | 238 | 9 | 238 | 13 | 267 | 7 | 371 |
Kab. Banjar | 20 | 273 | 20 | 273 | 22 | 409 | 23 | 649 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 71 | 3 | 71 | 3 | 71 | 3 | 190 |
Kab. Tapin | 15 | 333 | 15 | 333 | 15 | 232 | 25 | 502 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 | 123 | 6 | 123 | 18 | 344 | 15 | 299 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 55 | 2 | 55 | 20 | 477 | 11 | 318 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7 | 131 | 7 | 131 | 18 | 333 | 7 | 213 |
Kab. Tabalong | 10 | 155 | 10 | 155 | 6 | 123 | 24 | 550 |
Kab. Tanah Bumbu | 12 | 182 | 12 | 182 | 2 | 55 | 15 | 297 |
Kab. Balangan | 2 | 48 | 2 | 48 | 7 | 131 | 11 | 314 |
Kota Banjarmasin | 22 | 344 | 22 | 344 | 2 | 48 | 18 | 405 |
Kota Banjarbaru | 15 | 232 | 15 | 232 | 10 | 155 | 15 | 202 |
Prov. Kalimantan Selatan | 138 | 2594 | 138 | 2594 | 149 | 2935 | 203 | 5056 |
Lokasi/Tahun | POKDARWIS (2019) | Anggota (2019) | POKDARWIS (2020) | Anggota (2020) | POKDARWIS (2021) | Anggota (2021) | POKDARWIS (2022) | Anggota (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15 | 409 | 15 | 409 | 13 | 290 | 29 | 746 |
Kab. Kotabaru | 9 | 238 | 9 | 238 | 13 | 267 | 7 | 371 |
Kab. Banjar | 20 | 273 | 20 | 273 | 22 | 409 | 23 | 649 |
Kab. Barito Kuala | 3 | 71 | 3 | 71 | 3 | 71 | 3 | 190 |
Kab. Tapin | 15 | 333 | 15 | 333 | 15 | 232 | 25 | 502 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6 | 123 | 6 | 123 | 18 | 344 | 15 | 299 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 55 | 2 | 55 | 20 | 477 | 11 | 318 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7 | 131 | 7 | 131 | 18 | 333 | 7 | 213 |
Kab. Tabalong | 10 | 155 | 10 | 155 | 6 | 123 | 24 | 550 |
Kab. Tanah Bumbu | 12 | 182 | 12 | 182 | 2 | 55 | 15 | 297 |
Kab. Balangan | 2 | 48 | 2 | 48 | 7 | 131 | 11 | 314 |
Kota Banjarmasin | 22 | 344 | 22 | 344 | 2 | 48 | 18 | 405 |
Kota Banjarbaru | 15 | 232 | 15 | 232 | 10 | 155 | 15 | 202 |
Prov. Kalimantan Selatan | 138 | 2.594 | 138 | 2.594 | 149 | 2.935 | 203 | 5.056 |
Data oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan per 27 November 2023