Table Prestasi Kalimantan Selatan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON)
PON Ke | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
---|
Tahun | 1948 | 1951 | 1953 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2021 |
Tuan Rumah | Solo | Jakarta | Sumatera Utara | Sumatera Selatan | Jawa Barat | | Jawa Timur | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jawa Timur | Sumatera Selatan | Kalimanta Timur | Riau | Jawa Barat | Papua |
Jumlah Peserta (Provinsi) | | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Peringkat | Belum Mengikuti | 9 | Tidak Mengikuti | 8 | 11 | G30S PKI | 7 | 7 | 6 | 16 | 18 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 16 | 22 |
Medali Emas | | 0 | | 2 | 1 | | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 |
Medali Perak | | 1 | | 0 | 3 | | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 |
Medali Perunggu | | 3 | | 0 | 2 | | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 12 |
Jumlah Perolehan Medali | | 4 | | 2 | 6 | | 12 | 9 | 25 | 17 | 17 | 21 | 35 | 22 | 30 | 32 | 23 | 28 | 39 | 25 |
PON Ke | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
---|
Tahun | 1.948 | 1.951 | 1.953 | 1.957 | 1.961 | 1.965 | 1.969 | 1.973 | 1.977 | 1.981 | 1.985 | 1.989 | 1.993 | 1.996 | 2.000 | 2.004 | 2.008 | 2.012 | 2.016 | 2.021 |
Tuan Rumah | Solo | Jakarta | Sumatera Utara | Sumatera Selatan | Jawa Barat | | Jawa Timur | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jakarta | Jawa Timur | Sumatera Selatan | Kalimanta Timur | Riau | Jawa Barat | Papua |
Jumlah Peserta (Provinsi) | | | | | | | | | | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 |
Peringkat | Belum Mengikuti | 9 | Tidak Mengikuti | 8 | 11 | G30S PKI | 7 | 7 | 6 | 16 | 18 | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 16 | 22 |
Medali Emas | | 0 | | 2 | 1 | | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 4 |
Medali Perak | | 1 | | 0 | 3 | | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 9 |
Medali Perunggu | | 3 | | 0 | 2 | | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 | 12 |
Jumlah Perolehan Medali | | 4 | | 2 | 6 | | 12 | 9 | 25 | 17 | 17 | 21 | 35 | 22 | 30 | 32 | 23 | 28 | 39 | 25 |
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 19 Agustus 2022