Table Perkembangan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV)
PORPROV Ke | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|
Waktu Penyelenggaraan | 1980/1981 | 1984 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2013 | 2017 | 2022 |
Tempat Penyelenggaraan | Banjarmasin | Banjarmasin | Tabalong | Banjarbaru | Banjarmasin | Banjarbaru | Tapin | Kotabaru | Banjar | Tabalong | Hulu Sungai Selatan |
Juara Umum | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | *Belum dilaksanakan |
Keterangan | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORPROV | PORPROV | PORPROV | |
PORPROV Ke | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|
Waktu Penyelenggaraan | 1980/1981 | 1.984 | 1.990 | 1.994 | 1.998 | 2.002 | 2.006 | 2.010 | 2.013 | 2.017 | 2.022 |
Tempat Penyelenggaraan | Banjarmasin | Banjarmasin | Tabalong | Banjarbaru | Banjarmasin | Banjarbaru | Tapin | Kotabaru | Banjar | Tabalong | Hulu Sungai Selatan |
Juara Umum | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | Banjarmasin | *Belum dilaksanakan |
Keterangan | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORDA | PORPROV | PORPROV | PORPROV | |
Data oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan per 25 Agustus 2023