Meta Data
:Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK
:2021
:Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja I Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Drs. Muhammad Amin, MT
:Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh Balitbangda Prov. Kalsel
:Tahunan
:Tahunan
:Kegiatan Penelitian; Anggaran(Rp.); Realisasi (Rp.); Pelaksana
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Tahun | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Penelitian (Pelaksana Balitbangda) | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Provinsi Kalimantan Selatan | Kajian Branding dan Pemasaran Produk Olahan Itik Alabio | Kajian Potensi Pengembangan Wisata Religi di Kalimantan Selatan | Kajian Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Salah Satu Destinasi Wisata | Kajian Neraca Sumberdaya Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan | Kajian Awal Pemanfaatan Limbah Cangkang Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan | Kajian Penempatan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kompetensi di Wilayah Kalimantan Selatan | Kajian Historis Kepahlawanan Pangeran Hidayatullah Sebagai Pahlawan Nasional | Kajian Pelaksanaan Wajib Belajar Se-Kalimantan Selatan | Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan | Kajian Awal Rencana Induk "Smart Province" di Kalimantan Selatan | Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan | Kajian Pengaruh Perkembangan Pasar Modern Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kalimantan Selatan | Kajian Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Gambut Raya | Kajian Pemetaan Tingkat Pengangguran di Kalsel | Kajian Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi di Kalimantan Selatan (Fokus pada Aspek Ketenagakerjaan) | Kajian Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Selatan (Lanjutan) | Kajian Gambut Raya (Lanjutan) | Kajian Implementasi Kebijakan KTR pada lingkungan kerja di Kalimantan Selatan | Kajian dan Penyusunan Dokumen BLUD | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Hutan Lestari | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi | Kajian Konservasi Orang Utan | Kajian Pemurnian Itik Alabio | Kajian Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan | Kajian Sektor Potensial Pembangkit Perekonomian Selama Pandemi di Kalimantan Selatan | Kajian Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan |
Anggaran (Rp.) | 171035000 | 228965000 | 250000000 | 200000000 | 200000000 | 250000000 | 219000000 | 345000000 | 375000000 | 125000000 | 165000000 | 194225000 | 183225000 | 168846000 | 220590000 | 321210000 | 284194000 | 323442000 | 246173200 | 188916000 | 240264000 | 202818000 | 383510000 | 200000000 | 198461200 | 213230600 | 294327800 |
Realisasi (Rp.) | 164923000 | 215145000 | 245280000 | 190810000 | 197311600 | 240885000 | 212572377 | 327877186 | 372179000 | 121475250 | 134760950 | 170322400 | 172804000 | 162496000 | 195362000 | 244242100 | 227381932 | 292578933 | 229583800 | 181757000 | 175364400 | 167947800 | 231023600 | 188903500 | 170394600 | 184558550 | 293155750 |
Tahun | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegiatan Penelitian (Pelaksana Balitbangda) | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Provinsi Kalimantan Selatan | Kajian Branding dan Pemasaran Produk Olahan Itik Alabio | Kajian Potensi Pengembangan Wisata Religi di Kalimantan Selatan | Kajian Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Salah Satu Destinasi Wisata | Kajian Neraca Sumberdaya Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan | Kajian Awal Pemanfaatan Limbah Cangkang Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan | Kajian Penempatan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kompetensi di Wilayah Kalimantan Selatan | Kajian Historis Kepahlawanan Pangeran Hidayatullah Sebagai Pahlawan Nasional | Kajian Pelaksanaan Wajib Belajar Se-Kalimantan Selatan | Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan | Kajian Awal Rencana Induk "Smart Province" di Kalimantan Selatan | Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan | Kajian Pengaruh Perkembangan Pasar Modern Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kalimantan Selatan | Kajian Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Gambut Raya | Kajian Pemetaan Tingkat Pengangguran di Kalsel | Kajian Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi di Kalimantan Selatan (Fokus pada Aspek Ketenagakerjaan) | Kajian Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Selatan (Lanjutan) | Kajian Gambut Raya (Lanjutan) | Kajian Implementasi Kebijakan KTR pada lingkungan kerja di Kalimantan Selatan | Kajian dan Penyusunan Dokumen BLUD | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Hutan Lestari | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi | Kajian Konservasi Orang Utan | Kajian Pemurnian Itik Alabio | Kajian Pengembangan Satu Data Kalimantan Selatan | Kajian Sektor Potensial Pembangkit Perekonomian Selama Pandemi di Kalimantan Selatan | Kajian Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan |
Anggaran (Rp.) | 171.035.000 | 228.965.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 219.000.000 | 345.000.000 | 375.000.000 | 125.000.000 | 165.000.000 | 194.225.000 | 183.225.000 | 168.846.000 | 220.590.000 | 321.210.000 | 284.194.000 | 323.442.000 | 246.173.200 | 188.916.000 | 240.264.000 | 202.818.000 | 383.510.000 | 200.000.000 | 198.461.200 | 213.230.600 | 294.327.800 |
Realisasi (Rp.) | 164.923.000 | 215.145.000 | 245.280.000 | 190.810.000 | 197.311.600 | 240.885.000 | 212.572.377 | 327.877.186 | 372.179.000 | 121.475.250 | 134.760.950 | 170.322.400 | 172.804.000 | 162.496.000 | 195.362.000 | 244.242.100 | 227.381.932 | 292.578.933 | 229.583.800 | 181.757.000 | 175.364.400 | 167.947.800 | 231.023.600 | 188.903.500 | 170.394.600 | 184.558.550 | 293.155.750 |
Data oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Desember 2023