Meta Data
:Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK
:2021
:Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja I Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Drs. Muhammad Amin, MT
:Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh Balitbangda Prov. Kalsel
:Tahunan
:Tahunan
:Kegiatan Penelitian; Anggaran(Rp.); Realisasi (Rp.); Pelaksana
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK
Tahun | Kegiatan Penelitian (Pelaksana Balitbangda) | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) |
---|---|---|---|
2019 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK Provinsi Kalimantan Selatan | 171035000 | 164923000 |
2019 | Kajian Branding dan Pemasaran Produk Olahan Itik Alabio | 228965000 | 215145000 |
2019 | Kajian Potensi Pengembangan Wisata Religi di Kalimantan Selatan | 250000000 | 245280000 |
2019 | Kajian Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Salah Satu Destinasi Wisata | 200000000 | 190810000 |
2019 | Kajian Neraca Sumberdaya Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Kalimantan Selatan | 200000000 | 197311600 |
2019 | Kajian Awal Pemanfaatan Limbah Cangkang Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan | 250000000 | 240885000 |
2019 | Kajian Penempatan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kompetensi di Wilayah Kalimantan Selatan | 219000000 | 212572377 |
2019 | Kajian Historis Kepahlawanan Pangeran Hidayatullah Sebagai Pahlawan Nasional | 345000000 | 327877186 |
2019 | Kajian Pelaksanaan Wajib Belajar Se-Kalimantan Selatan | 375000000 | 372179000 |
2019 | Kajian Evaluasi Penerimaan CPNS Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan | 125000000 | 121475250 |
2019 | Kajian Awal Rencana Induk "Smart Province" di Kalimantan Selatan | 165000000 | 134760950 |
2020 | Kajian Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan | 194225000 | 170322400 |
2020 | Kajian Pengaruh Perkembangan Pasar Modern Terhadap Keberadaan Pasar Tradisional di Kalimantan Selatan | 183225000 | 172804000 |
2020 | Kajian Pemekaran dan Pembentukan Kabupaten Gambut Raya | 168846000 | 162496000 |
2020 | Kajian Pemetaan Tingkat Pengangguran di Kalsel | 220590000 | 195362000 |
2021 | Kajian Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi di Kalimantan Selatan (Fokus pada Aspek Ketenagakerjaan) | 321210000 | 244242100 |
2021 | Kajian Indeks Pembangunan Pemuda di Kalimantan Selatan (Lanjutan) | 284194000 | 227381932 |
2021 | Kajian Gambut Raya (Lanjutan) | 323442000 | 292578933 |
2021 | Kajian Implementasi Kebijakan KTR pada lingkungan kerja di Kalimantan Selatan | 246173200 | 229583800 |
2021 | Kajian dan Penyusunan Dokumen BLUD | 188916000 | 181757000 |
2021 | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Hutan Lestari | 240264000 | 175364400 |
2021 | Kajian Integrasi Kebun Sawit dan Peternakan Sapi | 202818000 | 167947800 |
2021 | Kajian Konservasi Orang Utan | 383510000 | 231023600 |
2021 | Kajian Pemurnian Itik Alabio | 200000000 | 188903500 |
Data oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022