Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Produksi Daging Kerbau Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 39056 | 82500 | 88030 | 94002 | 58613 | 61488 | 64585 | 64585 | 60604.42 | 51127.31 |
Kab. Kotabaru | 49043 | 58967 | 41139 | 12165 | 30965 | 67681 | 210121 | 18358 | 14819.33 | 13014.22 |
Kab. Banjar | 109022 | 78576 | 74538 | 75201 | 83385 | 84048 | 103955 | 74538 | 72105.98 | 50662.52 |
Kab. Barito Kuala | 7161 | 3097 | 4202 | 4424 | 4645 | 5972 | 7078 | 4424 | 4202.5 | 3253.56 |
Kab. Tapin | 12875 | 13492 | 16589 | 21676 | 8184 | 26320 | 24330 | 29196 | 24330.24 | 23472.08 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 31772 | 12386 | 26542 | 13492 | 21676 | 5751 | 23224 | 25657 | 24109.06 | 32070.77 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 144202 | 76307 | 106830 | 21454 | 74538 | 68123 | 75865 | 77192 | 77635.58 | 70881.04 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 176199 | 220074 | 237326 | 181810 | 74538 | 128506 | 367380 | 166770 | 171417.6 | 181037.16 |
Kab. Tabalong | 90193 | 120322 | 75865 | 89578 | 55295 | 8405 | 5751 | 11059 | 6193.15 | 6507.11 |
Kab. Tanah Bumbu | 2684 | 1327 | 2212 | 4202 | 2654 | 55295 | 27648 | 10395 | 16367.62 | 21845.31 |
Kab. Balangan | 2474 | 1327 | 3760 | 10395 | 7520 | 12165 | 12607 | 11501 | 7520.26 | 7436.7 |
Kota Banjarmasin | 96860 | 12386 | 28311 | 42467 | 177608 | 217641 | 192205 | 90684 | 91348.99 | 74831.79 |
Kota Banjarbaru | 23881 | 102849 | 119437 | 120543 | 80731 | 80731 | 27648 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 785422 | 783610 | 824781 | 691409 | 680352 | 822126 | 1142397 | 584359 | 570654.73 | 536139.57 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 39.056 | 82.500 | 88.030 | 94.002 | 58.613 | 61.488 | 64.585 | 64.585 | 60.604,42 | 51.127,31 |
Kab. Kotabaru | 49.043 | 58.967 | 41.139 | 12.165 | 30.965 | 67.681 | 210.121 | 18.358 | 14.819,33 | 13.014,22 |
Kab. Banjar | 109.022 | 78.576 | 74.538 | 75.201 | 83.385 | 84.048 | 103.955 | 74.538 | 72.105,98 | 50.662,52 |
Kab. Barito Kuala | 7.161 | 3.097 | 4.202 | 4.424 | 4.645 | 5.972 | 7.078 | 4.424 | 4.202,50 | 3.253,56 |
Kab. Tapin | 12.875 | 13.492 | 16.589 | 21.676 | 8.184 | 26.320 | 24.330 | 29.196 | 24.330,24 | 23.472,08 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 31.772 | 12.386 | 26.542 | 13.492 | 21.676 | 5.751 | 23.224 | 25.657 | 24.109,06 | 32.070,77 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 144.202 | 76.307 | 106.830 | 21.454 | 74.538 | 68.123 | 75.865 | 77.192 | 77.635,58 | 70.881,04 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 176.199 | 220.074 | 237.326 | 181.810 | 74.538 | 128.506 | 367.380 | 166.770 | 171.417,60 | 181.037,16 |
Kab. Tabalong | 90.193 | 120.322 | 75.865 | 89.578 | 55.295 | 8.405 | 5.751 | 11.059 | 6.193,15 | 6.507,11 |
Kab. Tanah Bumbu | 2.684 | 1.327 | 2.212 | 4.202 | 2.654 | 55.295 | 27.648 | 10.395 | 16.367,62 | 21.845,31 |
Kab. Balangan | 2.474 | 1.327 | 3.760 | 10.395 | 7.520 | 12.165 | 12.607 | 11.501 | 7.520,26 | 7.436,70 |
Kota Banjarmasin | 96.860 | 12.386 | 28.311 | 42.467 | 177.608 | 217.641 | 192.205 | 90.684 | 91.348,99 | 74.831,79 |
Kota Banjarbaru | 23.881 | 102.849 | 119.437 | 120.543 | 80.731 | 80.731 | 27.648 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 785.422 | 783.610 | 824.781 | 691.409 | 680.352 | 822.126 | 1.142.397 | 584.359 | 570.654,73 | 536.139,57 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Februari 2022