Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Produksi Daging Babi Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1965 | 5228 | 3447 | 1724 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 491 | 16361 | 1321 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20625 | 6204.92 | 4596.24 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1098 | 1034 | 862 | 919 | 977 | 1034 | 1436 | 575 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7979 | 7181 | 7469 | 7813 | 3160 | 1781 | 4309 | 4309 | 4711.15 | 5285.68 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5043 | 14133 | 20050 | 5113 | 5573 | 8560 | 5515 | 5630 | 5687.85 | 4366.43 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 332 | 8732 | 2126 | 2585 | 2930 | 4481 | 2873 | 15914 | 18155.15 | 14363.25 |
Kab. Tanah Bumbu | 33437 | 42053 | 91805 | 22348 | 23210 | 6894 | 6894 | 4194 | 8905.22 | 8732.86 |
Kab. Balangan | 1291 | 4022 | 3504 | 3849 | 5228 | 7181 | 7181 | 4251 | 3619.54 | 2642.84 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 4092 | 4079 | 4653 | 17867 | 12352 | 12352 | 804 | 804 | 1263.97 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 55728 | 102823 | 135237 | 62390 | 54062 | 42283 | 29012 | 56302 | 48547.8 | 39987.3 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1.965 | 5.228 | 3.447 | 1.724 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 491 | 16.361 | 1.321 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20.625 | 6.204,92 | 4.596,24 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 1.098 | 1.034 | 862 | 919 | 977 | 1.034 | 1.436 | 575 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 7.979 | 7.181 | 7.469 | 7.813 | 3.160 | 1.781 | 4.309 | 4.309 | 4.711,15 | 5.285,68 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5.043 | 14.133 | 20.050 | 5.113 | 5.573 | 8.560 | 5.515 | 5.630 | 5.687,85 | 4.366,43 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 332 | 8.732 | 2.126 | 2.585 | 2.930 | 4.481 | 2.873 | 15.914 | 18.155,15 | 14.363,25 |
Kab. Tanah Bumbu | 33.437 | 42.053 | 91.805 | 22.348 | 23.210 | 6.894 | 6.894 | 4.194 | 8.905,22 | 8.732,86 |
Kab. Balangan | 1.291 | 4.022 | 3.504 | 3.849 | 5.228 | 7.181 | 7.181 | 4.251 | 3.619,54 | 2.642,84 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 4.092 | 4.079 | 4.653 | 17.867 | 12.352 | 12.352 | 804 | 804 | 1.263,97 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 55.728 | 102.823 | 135.237 | 62.390 | 54.062 | 42.283 | 29.012 | 56.302 | 48.547,80 | 39.987,30 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Februari 2022