Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Pedaging Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18515082 | 13139320 | 21970607 | 26436945 | 45671838 | 50554733 | 49007593 | 57470774 | 63114645 | 63908725 |
Kab. Kotabaru | 114477 | 77062 | 30169 | 47450 | 102800 | 136800 | 150940 | 151440 | 151440 | 150350 |
Kab. Banjar | 13450506 | 14661051 | 15285770 | 15499800 | 4220300 | 15503690 | 15889736 | 16399736 | 16399736 | 17161916 |
Kab. Barito Kuala | 467605 | 471951 | 492873 | 532871 | 550857 | 612871 | 640371 | 683762 | 721369 | 785630 |
Kab. Tapin | 639115 | 632000 | 650000 | 291875 | 291377 | 333240 | 334222 | 334222 | 909300 | 909300 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1262664 | 1371292 | 1094813 | 1228501 | 1072115 | 1190150 | 1163432 | 1190150 | 1123150 | 964000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1898118 | 1918071 | 2026026 | 1893071 | 1879709 | 1670416 | 1672455 | 1673462 | 1673462 | 1670450 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 762332 | 2602970 | 2622997 | 2630036 | 2675113 | 2698617 | 2698919 | 2700702 | 2807688 | 2398275 |
Kab. Tabalong | 1209051 | 923654 | 1335912 | 3487912 | 2323100 | 2465600 | 4621877 | 6394400 | 6090550 | 4768000 |
Kab. Tanah Bumbu | 292394 | 298242 | 1096192 | 1205811 | 1204990 | 944543 | 735000 | 869000 | 813000 | 831350 |
Kab. Balangan | 863216 | 318196 | 852160 | 1094842 | 1326500 | 1031800 | 1071000 | 1669700 | 1771275 | 1440000 |
Kota Banjarmasin | 22221 | 18973 | 24773 | 0 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 4170986 | 4170407 | 4378407 | 3378407 | 3338994 | 3338999 | 7154644 | 7154644 | 7265765 | 7266750 |
Prov. Kalimantan Selatan | 43667767 | 40603189 | 51860699 | 57727521 | 64657853 | 80481569 | 85140189 | 96691992 | 102841380 | 102254746 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18.515.082 | 13.139.320 | 21.970.607 | 26.436.945 | 45.671.838 | 50.554.733 | 49.007.593 | 57.470.774 | 63.114.645 | 63.908.725 |
Kab. Kotabaru | 114.477 | 77.062 | 30.169 | 47.450 | 102.800 | 136.800 | 150.940 | 151.440 | 151.440 | 150.350 |
Kab. Banjar | 13.450.506 | 14.661.051 | 15.285.770 | 15.499.800 | 4.220.300 | 15.503.690 | 15.889.736 | 16.399.736 | 16.399.736 | 17.161.916 |
Kab. Barito Kuala | 467.605 | 471.951 | 492.873 | 532.871 | 550.857 | 612.871 | 640.371 | 683.762 | 721.369 | 785.630 |
Kab. Tapin | 639.115 | 632.000 | 650.000 | 291.875 | 291.377 | 333.240 | 334.222 | 334.222 | 909.300 | 909.300 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.262.664 | 1.371.292 | 1.094.813 | 1.228.501 | 1.072.115 | 1.190.150 | 1.163.432 | 1.190.150 | 1.123.150 | 964.000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.898.118 | 1.918.071 | 2.026.026 | 1.893.071 | 1.879.709 | 1.670.416 | 1.672.455 | 1.673.462 | 1.673.462 | 1.670.450 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 762.332 | 2.602.970 | 2.622.997 | 2.630.036 | 2.675.113 | 2.698.617 | 2.698.919 | 2.700.702 | 2.807.688 | 2.398.275 |
Kab. Tabalong | 1.209.051 | 923.654 | 1.335.912 | 3.487.912 | 2.323.100 | 2.465.600 | 4.621.877 | 6.394.400 | 6.090.550 | 4.768.000 |
Kab. Tanah Bumbu | 292.394 | 298.242 | 1.096.192 | 1.205.811 | 1.204.990 | 944.543 | 735.000 | 869.000 | 813.000 | 831.350 |
Kab. Balangan | 863.216 | 318.196 | 852.160 | 1.094.842 | 1.326.500 | 1.031.800 | 1.071.000 | 1.669.700 | 1.771.275 | 1.440.000 |
Kota Banjarmasin | 22.221 | 18.973 | 24.773 | 0 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 4.170.986 | 4.170.407 | 4.378.407 | 3.378.407 | 3.338.994 | 3.338.999 | 7.154.644 | 7.154.644 | 7.265.765 | 7.266.750 |
Prov. Kalimantan Selatan | 43.667.767 | 40.603.189 | 51.860.699 | 57.727.521 | 64.657.853 | 80.481.569 | 85.140.189 | 96.691.992 | 102.841.380 | 102.254.746 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022