Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Pedaging Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 18515082 | 114477 | 13450506 | 467605 | 639115 | 1262664 | 1898118 | 762332 | 1209051 | 292394 | 863216 | 22221 | 4170986 | 43667767 |
2012 | 13139320 | 77062 | 14661051 | 471951 | 632000 | 1371292 | 1918071 | 2602970 | 923654 | 298242 | 318196 | 18973 | 4170407 | 40603189 |
2013 | 21970607 | 30169 | 15285770 | 492873 | 650000 | 1094813 | 2026026 | 2622997 | 1335912 | 1096192 | 852160 | 24773 | 4378407 | 51860699 |
2014 | 26436945 | 47450 | 15499800 | 532871 | 291875 | 1228501 | 1893071 | 2630036 | 3487912 | 1205811 | 1094842 | 0 | 3378407 | 57727521 |
2015 | 45671838 | 102800 | 4220300 | 550857 | 291377 | 1072115 | 1879709 | 2675113 | 2323100 | 1204990 | 1326500 | 160 | 3338994 | 64657853 |
2016 | 50554733 | 136800 | 15503690 | 612871 | 333240 | 1190150 | 1670416 | 2698617 | 2465600 | 944543 | 1031800 | 110 | 3338999 | 80481569 |
2017 | 49007593 | 150940 | 15889736 | 640371 | 334222 | 1163432 | 1672455 | 2698919 | 4621877 | 735000 | 1071000 | 0 | 7154644 | 85140189 |
2018 | 57470774 | 151440 | 16399736 | 683762 | 334222 | 1190150 | 1673462 | 2700702 | 6394400 | 869000 | 1669700 | 0 | 7154644 | 96691992 |
2019 | 63114645 | 151440 | 16399736 | 721369 | 909300 | 1123150 | 1673462 | 2807688 | 6090550 | 813000 | 1771275 | 0 | 7265765 | 102841380 |
2020 | 63908725 | 150350 | 17161916 | 785630 | 909300 | 964000 | 1670450 | 2398275 | 4768000 | 831350 | 1440000 | 0 | 7266750 | 102254746 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 18.515.082 | 114.477 | 13.450.506 | 467.605 | 639.115 | 1.262.664 | 1.898.118 | 762.332 | 1.209.051 | 292.394 | 863.216 | 22.221 | 4.170.986 | 43.667.767 |
2012 | 13.139.320 | 77.062 | 14.661.051 | 471.951 | 632.000 | 1.371.292 | 1.918.071 | 2.602.970 | 923.654 | 298.242 | 318.196 | 18.973 | 4.170.407 | 40.603.189 |
2013 | 21.970.607 | 30.169 | 15.285.770 | 492.873 | 650.000 | 1.094.813 | 2.026.026 | 2.622.997 | 1.335.912 | 1.096.192 | 852.160 | 24.773 | 4.378.407 | 51.860.699 |
2014 | 26.436.945 | 47.450 | 15.499.800 | 532.871 | 291.875 | 1.228.501 | 1.893.071 | 2.630.036 | 3.487.912 | 1.205.811 | 1.094.842 | 0 | 3.378.407 | 57.727.521 |
2015 | 45.671.838 | 102.800 | 4.220.300 | 550.857 | 291.377 | 1.072.115 | 1.879.709 | 2.675.113 | 2.323.100 | 1.204.990 | 1.326.500 | 160 | 3.338.994 | 64.657.853 |
2016 | 50.554.733 | 136.800 | 15.503.690 | 612.871 | 333.240 | 1.190.150 | 1.670.416 | 2.698.617 | 2.465.600 | 944.543 | 1.031.800 | 110 | 3.338.999 | 80.481.569 |
2017 | 49.007.593 | 150.940 | 15.889.736 | 640.371 | 334.222 | 1.163.432 | 1.672.455 | 2.698.919 | 4.621.877 | 735.000 | 1.071.000 | 0 | 7.154.644 | 85.140.189 |
2018 | 57.470.774 | 151.440 | 16.399.736 | 683.762 | 334.222 | 1.190.150 | 1.673.462 | 2.700.702 | 6.394.400 | 869.000 | 1.669.700 | 0 | 7.154.644 | 96.691.992 |
2019 | 63.114.645 | 151.440 | 16.399.736 | 721.369 | 909.300 | 1.123.150 | 1.673.462 | 2.807.688 | 6.090.550 | 813.000 | 1.771.275 | 0 | 7.265.765 | 102.841.380 |
2020 | 63.908.725 | 150.350 | 17.161.916 | 785.630 | 909.300 | 964.000 | 1.670.450 | 2.398.275 | 4.768.000 | 831.350 | 1.440.000 | 0 | 7.266.750 | 102.254.746 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022