Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Ayam Pedaging Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18515082 | 13139320 | 21970607 | 26436945 | 45671838 | 50554733 | 49007593 | 57470774 | 63114645 | 63908725 |
Kab. Kotabaru | 114477 | 77062 | 30169 | 47450 | 102800 | 136800 | 150940 | 151440 | 151440 | 150350 |
Kab. Banjar | 13450506 | 14661051 | 15285770 | 15499800 | 4220300 | 15503690 | 15889736 | 16399736 | 16399736 | 17161916 |
Kab. Barito Kuala | 467605 | 471951 | 492873 | 532871 | 550857 | 612871 | 640371 | 683762 | 721369 | 785630 |
Kab. Tapin | 639115 | 632000 | 650000 | 291875 | 291377 | 333240 | 334222 | 334222 | 909300 | 909300 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1262664 | 1371292 | 1094813 | 1228501 | 1072115 | 1190150 | 1163432 | 1190150 | 1123150 | 964000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1898118 | 1918071 | 2026026 | 1893071 | 1879709 | 1670416 | 1672455 | 1673462 | 1673462 | 1670450 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 762332 | 2602970 | 2622997 | 2630036 | 2675113 | 2698617 | 2698919 | 2700702 | 2807688 | 2398275 |
Kab. Tabalong | 1209051 | 923654 | 1335912 | 3487912 | 2323100 | 2465600 | 4621877 | 6394400 | 6090550 | 4768000 |
Kab. Tanah Bumbu | 292394 | 298242 | 1096192 | 1205811 | 1204990 | 944543 | 735000 | 869000 | 813000 | 831350 |
Kab. Balangan | 863216 | 318196 | 852160 | 1094842 | 1326500 | 1031800 | 1071000 | 1669700 | 1771275 | 1440000 |
Kota Banjarmasin | 22221 | 18973 | 24773 | 0 | 160 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 4170986 | 4170407 | 4378407 | 3378407 | 3338994 | 3338999 | 7154644 | 7154644 | 7265765 | 7266750 |
Prov. Kalimantan Selatan | 43667767 | 40603189 | 51860699 | 57727521 | 64657853 | 80481569 | 85140189 | 96691992 | 102841380 | 102254746 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022