Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2020
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir Rina Savita
:Plt. Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Produksi daging ternak; Produksi telur; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Populasi Ternak Kambing Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18258 | 19447 | 14072 | 14829 | 14797 | 15630 | 20829 | 25776 | 27453 | 29444 |
Kab. Kotabaru | 20094 | 20133 | 11697 | 11946 | 12086 | 12319 | 12965 | 14099 | 14473 | 14734 |
Kab. Banjar | 15415 | 16648 | 10636 | 11092 | 11124 | 11177 | 11467 | 11626 | 11663 | 11787 |
Kab. Barito Kuala | 9344 | 6285 | 3337 | 2599 | 2177 | 1646 | 1627 | 1630 | 1638 | 1656 |
Kab. Tapin | 4210 | 4280 | 4288 | 4346 | 4408 | 4456 | 4459 | 4545 | 4678 | 4792 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3694 | 2733 | 2750 | 2795 | 2690 | 2972 | 2702 | 2845 | 2804 | 2865 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 16750 | 14822 | 3804 | 4290 | 3981 | 2219 | 2290 | 2352 | 2425 | 2501 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2477 | 1650 | 803 | 550 | 461 | 437 | 445 | 463 | 475 | 543 |
Kab. Tabalong | 1912 | 1884 | 1247 | 1210 | 853 | 1485 | 1412 | 2040 | 2208 | 2457 |
Kab. Tanah Bumbu | 7224 | 7368 | 5346 | 5727 | 5963 | 4787 | 3917 | 4040 | 4221 | 4406 |
Kab. Balangan | 3085 | 2341 | 1206 | 655 | 675 | 509 | 552 | 584 | 620 | 674 |
Kota Banjarmasin | 4945 | 3949 | 2947 | 4164 | 2007 | 1306 | 1955 | 2967 | 319 | 163 |
Kota Banjarbaru | 3753 | 3960 | 3985 | 2895 | 2790 | 1899 | 1882 | 1912 | 2247 | 2675 |
Prov. Kalimantan Selatan | 111161 | 105500 | 66118 | 67098 | 64012 | 60842 | 66502 | 74879 | 75224 | 78697 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18.258 | 19.447 | 14.072 | 14.829 | 14.797 | 15.630 | 20.829 | 25.776 | 27.453 | 29.444 |
Kab. Kotabaru | 20.094 | 20.133 | 11.697 | 11.946 | 12.086 | 12.319 | 12.965 | 14.099 | 14.473 | 14.734 |
Kab. Banjar | 15.415 | 16.648 | 10.636 | 11.092 | 11.124 | 11.177 | 11.467 | 11.626 | 11.663 | 11.787 |
Kab. Barito Kuala | 9.344 | 6.285 | 3.337 | 2.599 | 2.177 | 1.646 | 1.627 | 1.630 | 1.638 | 1.656 |
Kab. Tapin | 4.210 | 4.280 | 4.288 | 4.346 | 4.408 | 4.456 | 4.459 | 4.545 | 4.678 | 4.792 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3.694 | 2.733 | 2.750 | 2.795 | 2.690 | 2.972 | 2.702 | 2.845 | 2.804 | 2.865 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 16.750 | 14.822 | 3.804 | 4.290 | 3.981 | 2.219 | 2.290 | 2.352 | 2.425 | 2.501 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2.477 | 1.650 | 803 | 550 | 461 | 437 | 445 | 463 | 475 | 543 |
Kab. Tabalong | 1.912 | 1.884 | 1.247 | 1.210 | 853 | 1.485 | 1.412 | 2.040 | 2.208 | 2.457 |
Kab. Tanah Bumbu | 7.224 | 7.368 | 5.346 | 5.727 | 5.963 | 4.787 | 3.917 | 4.040 | 4.221 | 4.406 |
Kab. Balangan | 3.085 | 2.341 | 1.206 | 655 | 675 | 509 | 552 | 584 | 620 | 674 |
Kota Banjarmasin | 4.945 | 3.949 | 2.947 | 4.164 | 2.007 | 1.306 | 1.955 | 2.967 | 319 | 163 |
Kota Banjarbaru | 3.753 | 3.960 | 3.985 | 2.895 | 2.790 | 1.899 | 1.882 | 1.912 | 2.247 | 2.675 |
Prov. Kalimantan Selatan | 111.161 | 105.500 | 66.118 | 67.098 | 64.012 | 60.842 | 66.502 | 74.879 | 75.224 | 78.697 |
Catatan : Populasi Ternak (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 15 Februari 2022